Hammschloot
| Hammschloot | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 93911118 | |
| Lage | Landkreis Aurich | |
| Flusssystem | Harle | |
| Abfluss über | Norder Tief → Harle → Nordsee | |
| Quelle | 2 Kilometer nördlich von Brockzetel 53° 29′ 48″ N, 7° 36′ 57″ O | |
| Quellhöhe | ca. 10 m ü. NN | |
| Mündung | Norder TiefKoordinaten: 53° 30′ 34″ N, 7° 36′ 46″ O 53° 30′ 34″ N, 7° 36′ 46″ O | |
| Mündungshöhe | ca. 8 m ü. NN | |
| Höhenunterschied | ca. 2 m | |
| Sohlgefälle | ca. 1 ‰ | |
| Länge | 2 km[1] | |
| Einzugsgebiet | 20 ha[1] | |
| Einwohner im Einzugsgebiet | 50 | |
Der Hammschloot ist ein Schloot auf dem Gebiet der Stadt Aurich im Landkreis Aurich in Ostfriesland. Er entspringt etwa 2 Kilometer nördlich von Brockzetel, verläuft nach Norden durchs Pfalzdorfer Moor und mündet 1 Kilometer südlich von Spekendorf in das Norder Tief der Harle.