Hong Kong Open 1993
Die Hong Kong Open 1993 waren eines der Top-10-Turniere des Jahres im Badminton in Asien. Sie fanden im Queen Elizabeth Stadium in Wan Chai vom 15. bis zum 21. November 1993 statt. Das Preisgeld betrug 60.000 USD.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Resultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Damendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
Mixed
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Weblinks
- https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=328ED542-B4A8-4790-87F6-794AEE3955FE
- Roy Ward: Lipton Hong Kong Open: Hermawan rules OK in HK. (PDF) In: worldbadminton.com. März 1994, S. 11, abgerufen am 19. Juni 2024.