ITA Men’s All-American Championships 2013/Einzel
| ITA Men’s All-American Championships | |
|---|---|
| |
| Datum | 28.9.2013 – 6.10.2013 |
| Auflage | 35 |
| Navigation | 2012 ◄ 2013 ► 2014 |
| Austragungsort | Tulsa |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die ITA Men’s All-American Championships wurden 2013 zum 35. Mal ausgetragen. Eine der beiden Konkurrenzen war das Einzel. Gespielt wurde vom 28. September bis zum 6. Oktober auf dem Campus der University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma. Als Sieger ging der US-Amerikaner Mitchell Frank von der University of Virginia hervor. Er gewann das Turnier zum zweiten Mal nach 2011.
Hauptrunde
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Turnierplan
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| ALT | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | Q | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 2 | Q | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 3 | 6 | Q | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| ALT | 65 | 6 | 1 | 15 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | r. | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | Q | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 61 | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 62 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 6 | Q | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 62 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | Q | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | Q | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 6 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 13 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 5 | 61 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 6 | Q | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nebenrunde
Setzliste
Die Nebenrunde kam ohne Setzliste aus, weil die Auslosung von der Hauptrunde übernommen wurde.
Turnierplan
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 65 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 1 | r. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | r. | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Hauptrunde auf itatennis.com (englisch)
- Turnierplan Nebenrunde auf itatennis.com (englisch)
