Indonesia Open Grand Prix Gold 2012
Der Indonesia Open Grand Prix Gold 2012 im Badminton fand vom 25. bis zum 30. September 2012 in Palembang statt. Die Veranstaltung ist nicht zu verwechseln mit der höherrangigen Indonesia Open. Es war die dritte Auflage des Turniers.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Simon Santoso (Viertelfinale)
Sho Sasaki (Viertelfinale)
Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
Dionysius Hayom Rumbaka (Finalist)
Sony Dwi Kuncoro (Champion)
Alamsyah Yunus (Halbfinale)
Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
Andre Kurniawan Tedjono (2. Runde)
Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
Chan Kwong Beng (nicht gestartet)
Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
Hong Ji-hoon (3. Runde)
Goh Soon Huat (3. Runde)
Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)
Andrew Smith (3. Runde)
Chen Yuekun (3. Runde)
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
| 7 | 10 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 23 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 21 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q6 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Liu Xin (1. Runde)
Han Li (Champion)
Xing Aiying (2. Runde)
Bellaetrix Manuputty (1. Runde)
Maria Febe Kusumastuti (1. Runde)
Aprilia Yuswandari (Viertelfinale)
Adriyanti Firdasari (Halbfinale)
Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||
| 7 | 15 | 22 | ||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Mohammad Ahsan / Bona Septano (nicht gestartet)
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (1. Runde)
Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Champion)
Angga Pratama / Rian Agung Saputro (Finalist)
Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (1. Runde)
Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (1. Runde)
Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (2. Runde)
Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (Viertelfinale)
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 15 | 15 | ||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 13 | 9 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 23 | 10 | 11 | ||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 20 | ||||||||||||||||||
| 25 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 18 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
Eom Hye-won / Chang Ye-na (Finalist)
Anneke Feinya Agustin / Nitya Krishinda Maheswari (Viertelfinale)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (1. Runde)
Vita Marissa / Nadya Melati (2. Runde)
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
Koharu Yonemoto / Yuriko Miki (2. Runde)
Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (Viertelfinale)
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 14 | 19 | ||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 21 | |||||||||
| 2 | 12 | 21 | 13 | |||||||||
| Q3 | 14 | 22 | 17 | |||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 13 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
Muhammad Rizal / Debby Susanto (Finalist)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
Fran Kurniawan / Shendy Puspa Irawati (2. Runde)
Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (2. Runde)
Kim Gi-jung / Chang Ye-na (1. Runde)
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Viertelfinale)
Kim Sa-rang / Eom Hye-won (Halbfinale)
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 14 | ||||||||||
| 8 | 12 | 12 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 23 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||