Inline-Alpin-Junioreneuropameisterschaft 2012
Die 7. Inline-Alpin-Junioreneuropameisterschaft 2012 wurde am 22. Juli 2012 im österreichischen Stuhlfelden im Bundesland Salzburg ausgetragen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Internationalen Gaisstein-Cups statt. Veranstalter war der USV Stuhlfelden e.V.
Teilnehmer
| Europa (6 Länder) | |
|---|---|
Streckendaten
Die Wettbewerbe der Herren und Damen wurden in Innerdorf in Stuhlfelden (Koordinaten: 47° 17′ 22″ N, 12° 31′ 46″ O) ausgetragen.
| Slalom | |
|---|---|
| Startzeit 1. Lauf | 09:45 Uhr |
| Startzeit 2. Lauf | 13:00 Uhr |
| Streckenlänge | 217 m |
| Kurssetzer 1. Lauf | B. Metzner (AUT) |
| Kurssetzer 2. Lauf | V. Kesely (SVK) |
| Tore 1. Lauf | 33 |
| Tore 2. Lauf | 29 |
Medaillenspiegel
Nationen
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sportler
| Platz | Sportler(in) | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominicus Wiedenmayer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ulrike Bertsch | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | Lukas Bleicher | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lara Kögel | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | Amir Abo Shawish | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lisa Staudinger | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ergebnis Herren
| Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,09 s | 20,30 s | 42,39 s | ||
| 2 | 21,87 s | 20,78 s | 42,65 s | ||
| 3 | 22,81 s | 21,54 s | 44,35 s | ||
| 4 | Matthias Pritzl | 23,66 s | 22,68 s | 46,34 s | |
| 5 | Jürgen Schiffer | 23,97 s | 22,83 s | 46,80 s | |
| 6 | Simon Jantsch | 24,80 s | 22,01 s | 46,81 s | |
| 7 | Maximilian Vogt | 24,85 s | 22,67 s | 47,52 s | |
| 8 | Dominik Solfronk | 23,99 s | 23,86 s | 47,85 s | |
| 9 | Christoph Silberbauer | 25,12 s | 23,26 s | 48,38 s | |
| 10 | Toni Kögel | 24,80 s | 23,91 s | 48,71 s | |
| 11 | Tom Hussal | 25,74 s | 23,88 s | 49,62 s | |
| 12 | Nils Kappen | 25,91 s | 23,91 s | 49,82 s | |
| 13 | Tobias Solfronk | 25,74 s | 24,53 s | 50,27 s | |
| 14 | Jan Vogt | 26,30 s | 24,35 s | 50,65 s | |
| 15 | Kilian Tiefenbacher | 25,73 s | 25,17 s | 50,90 s | |
| 16 | George Aurelian Pasalau | 26,05 s | 25,09 s | 51,14 s | |
| 17 | Roberto Paludetto | 26,77 s | 26,04 s | 52,81 s | |
| 18 | Moritz Waibel | 30,12 s | 23,27 s | 53,39 s | |
| 19 | Severin Wallimann | 31,65 s | 24,99 s | 56,64 s | |
| 20 | Johannes Silberbauer | 36,13 s | 21,63 s | 57,76 s | |
| 21 | Matteo Vettoretti | 28,25 s | 33,67 s | 61,92 s |
Von 23 gemeldeten Läufern kamen 21 in die Wertung.
- Disqualifiziert im ersten Lauf (2):
Manuel Wlcek (GER), Lars Henkel (GER)
Ergebnis Damen
| Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,35 s | 21,52 s | 43,87 s | ||
| 2 | 23,06 s | 21,67 s | 44,73 s | ||
| 3 | 23,17 s | 21,87 s | 45,04 s | ||
| 4 | Nina Heinrich | 23,32 s | 22,30 s | 45,62 s | |
| 5 | Lisa Schmid | 23,37 s | 22,28 s | 45,65 s | |
| 6 | Martina Sulcova | 23,73 s | 22,10 s | 45,83 s | |
| 7 | Luzia Gruber | 23,34 s | 22,71 s | 46,05 s | |
| 8 | Christina Metzner | 23,93 s | 22,32 s | 46,25 s | |
| 9 | Magdalena Gruber | 24,13 s | 22,24 s | 46,37 s | |
| 10 | Alexa Brust | 23,58 s | 22,81 s | 46,39 s | |
| 11 | Marie-Theres Lehmann | 23,81 s | 22,77 s | 46,58 s | |
| 12 | Theresa Weber | 23,52 s | 23,09 s | 46,61 s | |
| 13 | Leonie Gökeler | 24,47 s | 22,47 s | 46,94 s | |
| 14 | Lenka Kesela | 24,53 s | 22,72 s | 47,25 s | |
| Lisa Hofbauer | 24,45 s | 22,80 s | 47,25 s | ||
| 16 | Christina Feldmeier | 24,65 s | 23,00 s | 47,65 s | |
| 17 | Annalena Rettenberger | 24,40 s | 23,48 s | 47,88 s | |
| 18 | Manuela Breitfuss | 25,03 s | 23,29 s | 48,32 s | |
| 19 | Tamara Gappmaier | 25,10 s | 23,45 s | 48,55 s | |
| 20 | Celine Greis | 25,04 s | 23,63 s | 49,08 s | |
| 21 | Eva-Maria Altmann | 24,33 s | 24,27 s | 48,60 s | |
| 22 | Lisa Emma Odey | 25,45 s | 23,63 s | 49,08 s | |
| 23 | Luisa Merk | 25,49 s | 23,66 s | 49,15 s | |
| 24 | Alicia Waibel | 25,46 s | 23,74 s | 49,20 s | |
| 25 | Linda Tiefenbacher | 25,42 s | 24,29 s | 49,71 s | |
| 26 | Celina Schmidt | 25,98 s | 25,37 s | 51,35 s | |
| Luisa Zeh | 26,43 s | 24,92 s | 51,35 s | ||
| 28 | Tiffany Ruperti | 26,21s | 25,47 s | 51,68 s | |
| 29 | Elea Börsig | 26,33 s | 25,44 s | 51,77 s | |
| 30 | Anna-Sophie Lehmann | 26,90 s | 25,27 s | 52,17 s | |
| 31 | Sophia Hupf | 26,47 s | 25,79 s | 52,26 s | |
| 32 | Manuela Schifer | 26,20 s | 26,07 s | 52,27 s | |
| 33 | Marie-Luise Reichle | 26,63 s | 26,32 s | 52,95 s | |
| 34 | Anna Rebout | 27,67 s | 25,88 s | 53,55 s | |
| 35 | Sinah Rogel | 28,26 s | 25,96 s | 54,22 s | |
| 36 | Jasmin Duodin | 29,12 s | 34,04 s | 63,16 s | |
| 37 | Nina Kappen | 24,42 s | 38,96 s | 63,38 s | |
| 38 | Maria-Luise Aschaber | 42,78 s | 25,44 s | 68,22 s | |
| 39 | Corinne Businger | 35,67 s | 33,64 s | 69,31 s | |
| 40 | Brenda Odermatt | 26,31 s | 44,25 s | 70,56 s |
Von 42 gemeldeten Läuferin kamen 40 in die Wertung.
- Nicht gestartet im ersten Lauf (1):
Sara Parenzan (ITA)
- Disqualifiziert im zweiten Lauf (1):
Eliska Zimova (CZE)
Weblinks
- Ergebnis Herren & Damen (PDF; 43 kB)