Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1953/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1953 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1953.
Setzliste
|
|
Turnierplan
Zeichenerklärung
|
|
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | [1] | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 25. Juli bis 3. August 1953, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, VII. Jahrgang, Heft 13 (1. August-Ausgabe 1953)
Anmerkungen
- ↑ Chartier reiste verspätet an.