Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1948/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Mixed | |
Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1948 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.
Setzliste
Bekannt ist, dass acht Spieler in zwei Blöcken zu je vier Spielern gesetzt wurden.
| Nr. | Spieler | Erreichte Runde |
|---|---|---|
| 1.– 4. | Viertelfinale | |
| Finale | ||
| Sieg | ||
| Viertelfinale | ||
| 5.– 8. | Halbfinale | |
| Viertelfinale | ||
| Halbfinale | ||
| Viertelfinale |
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
- Głos Ludu, Ausgabe vom 25. August 1948, verfügbar bei pbc.gda.pl
- Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 26–31. August 1948, verfügbar bei sbc.org.pl
- Przegląd Sportowy, 1948, Nr. 75, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm