José Semedo (Fußballspieler, 1985)
| José Semedo | ||
José Semedo (2015)
| ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Voller Name | José Vítor Moreira Semedo | |
| Geburtstag | 11. Januar 1985 | |
| Geburtsort | Setúbal, Portugal | |
| Größe | 186 cm | |
| Position | Defensives Mittelfeld | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| 1998–2004 | Sporting Lissabon | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2004–2007 | Sporting Lissabon | 0 (0) |
| 2004–2005 | → Casa Pia AC (Leihe) | 34 (2) |
| 2005–2006 | → CD Feirense (Leihe) | 18 (0) |
| 2006–2007 | → Cagliari Calcio (Leihe) | 3 (0) |
| 2006–2007 | → Cagliari Calcio U19 (Leihe) | 5 (0) |
| 2007–2011 | Charlton Athletic | 137 (2) |
| 2011–2017 | Sheffield Wednesday | 144 (1) |
| 2017–2023 | Vitória Setúbal | 99 (5) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| Portugal U-15 | 2 (0) | |
| 2001–2002 | Portugal U-17 | 11 (0) |
| 2002–2003 | Portugal U-18 | 6 (0) |
| 2003–2004 | Portugal U-19 | 7 (0) |
| 2004–2005 | Portugal U-20 | 3 (0) |
| 2005–2007 | Portugal U-21 | 13 (1) |
| 2006 | Portugal B | 2 (1) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 29. März 2024 | ||
José Vítor Moreira Semedo (* 11. Januar 1985 in Setúbal) ist ein ehemaliger portugiesischer Fußballspieler. Der defensive Mittelfeldspieler entstammte der Jugendmannschaft von Sporting Lissabon.
Weblinks
- José Semedo in der Datenbank von weltfussball.de
- José Semedo in der Datenbank von soccerbase.com (englisch)