Köping (Gemeinde)
| Gemeinde Köping | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Staat: | Schweden | ||||
| Provinz (län): | Västmanlands län | ||||
| Historische Provinz (landskap): | Västmanland | ||||
| Hauptort: | Köping | ||||
| SCB-Code: | 1983 | ||||
| Einwohner: | 25.729 (31. Dezember 2024)[1] | ||||
| Fläche: | 644,5 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 39,9 Einwohner/km² | ||||
| Website: | www.koping.se | ||||
| Liste der Gemeinden in Schweden | |||||
Koordinaten: 59° 31′ N, 16° 0′ O Köping ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Västmanlands län und der historischen Provinz Västmanland. Der Hauptort der Gemeinde ist Köping.
Orte
Folgende Orte sind Ortschaften (tätorter):
- Köping
- Kolsva
- Munktorp
- Himmeta
Einzelnachweise
- ↑ Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2024 och befolkningsförändringar 2024 beim Statistiska centralbyrån
- ↑ Kommunarealer den 1 januari 2016 beim Statistiska centralbyrån (einschließlich aller Binnengewässer)
Weblinks
Commons: Gemeinde Köping – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Internetpräsenz (schwedisch)

