Kalamata Cup 2013
| 21. Kalamata Cup 2013 | |
|---|---|
| |
| Veranstaltungsort | Kalamata (Griechenland) |
| Teilnehmende Länder | 13 |
| Teilnehmende Athleten | ? |
| Wettbewerbe | 5 |
| Eröffnung | 12. April 2013 |
| Abschluss | 14. April 2013 |
| Chronik | |
| ← Kalamata Cup 2012 | Kalamata Cup 2014 → |
Der 21. Kalamata Cup 2013 der Rhythmischen Sportgymnastik wurde zwischen dem 12. und 14. April 2013 in Kalamata, Griechenland ausgetragen.
Teilnehmer
| Europa (9 Länder) | |
|---|---|
| Amerika (1 Land) | |
| Asien (2 Länder) | |
| Ozeanien (1 Land) | |
Ergebnisse Seniorinnen
Einzelmehrkampf
| Rang | Athletin | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.767 | 17.300 | 18.200 | 17.200 | 69.467 | |
| 2 | 17.000 | 17.033 | 16.200 | 18.670 | 68.300 | |
| 3 | 16.417 | 17.033 | 17.633 | 16.633 | 67.717 | |
| 4 | 16.000 | 15.367 | 15.000 | 16.533 | 62.900 | |
| 5 | 16.050 | 15.017 | 15.333 | 15.367 | 61.767 | |
| 6 | 15.217 | 15.033 | 15.933 | 14.367 | 60.450 | |
| 7 | 14.650 | 14.817 | 14.167 | 15.517 | 59.150 | |
| 8 | 16.233 | 11.017 | 16.100 | 15.017 | 58.367 | |
| 9 | 14.550 | 14.600 | 15.000 | 13.933 | 58.083 | |
| 10 | 14.900 | 14.117 | 13.967 | 13.900 | 56.883 | |
| 11 | 13.150 | 14.950 | 13.433 | 15.233 | 56.767 | |
| 12 | 14.100 | 14.967 | 12.833 | 14.800 | 56.700 | |
| 13 | 14.300 | 13.683 | 14.900 | 13.000 | 55.883 |
| Rang | Athletin | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13.600 | 14.067 | 14.467 | 13.500 | 55.633 | |
| 15 | 12.950 | 11.700 | 13.200 | 13.200 | 51.050 | |
| 16 | 11.650 | 11.467 | 14.383 | 13.333 | 50. 833 | |
| 17 | 13.600 | 12.367 | 12.317 | 11.500 | 49.783 | |
| 18 | 12.400 | 12.133 | 11.833 | 12.400 | 48.767 | |
| 19 | 12.883 | 10.100 | 13.133 | 12.000 | 48.117 | |
| 20 | 11.000 | 12.567 | 12.467 | 10.867 | 46.900 | |
| 21 | 11.167 | 11.600 | 11.200 | 11.000 | 44.967 | |
| 22 | 11.933 | 12.300 | 9.867 | 10.600 | 44.700 | |
| 23 | 8.367 | 11.050 | 11.700 | 11.467 | 42.583 | |
| 24 | 10.967 | 11.467 | 10.217 | 9.233 | 41.883 | |
| 25 | 10.783 | 12.200 | 12.767 | 35.750 |
Gerätefinals
| Rang | Athletin | |
|---|---|---|
| 1 | 17.633 | |
| 2 | 17.500 | |
| 3 | 16.333 | |
| 4 | 16.033 | |
| 5 | 15.833 | |
| 6 | 14.617 | |
| 7 | 14.267 | |
| 8 | 12 933 |
| Rang | Athletin | |
|---|---|---|
| 1 | 17.800 | |
| 2 | 17.500 | |
| 3 | 17.433 | |
| 4 | 16.633 | |
| 5 | 15.867 | |
| 6 | 15.267 | |
| 7 | 14.050 | |
| 8 | 13.567 |
| Rang | Athletin | |
|---|---|---|
| 1 | 17.800 | |
| 2 | 18.300 | |
| 3 | 16.600 | |
| 4 | 16.567 | |
| 5 | 16.383 | |
| 6 | 16.233 | |
| 7 | 15.133 | |
| 8 | 12.800 |
| Rang | Athletin | |
|---|---|---|
| 1 | 17.633 | |
| 2 | 17.500 | |
| 3 | 16.867 | |
| 4 | 16.083 | |
| 5 | 16.067 | |
| 6 | 15.800 | |
| 7 | 15.733 | |
| 8 | 15.067 |
Weblinks
- Ergebnisse Reifen & Ball (PDF; 75 kB)
- Ergebnisse Keulen & Band (PDF; 75 kB)
- Ergebnisse Einzel (PDF; 80 kB)
