Kanton Macouria
| Ehemaliger Kanton Macouria | |
|---|---|
| Region | Französisch-Guayana |
| Département | Französisch-Guayana |
| Arrondissement | Cayenne |
| Hauptort | Macouria |
| Auflösungsdatum | 31. Dezember 2015 |
| Einwohner | 10.358 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 27 Einw./km² |
| Fläche | 377,50 km² |
| Gemeinden | 1 |
| INSEE-Code | 97308 |

Der Kanton Macouria war ein französischer Kanton im Arrondissement Cayenne in Französisch-Guayana.
Der Kanton war identisch mit der Gemeinde Macouria und hatte 10.358 Einwohner (2012).[1]