Kanton Saint-Denis-1
| Kanton Saint-Denis-1 | |
|---|---|
| Region | Réunion |
| Département | Réunion |
| Arrondissement | Saint-Denis |
| Bureau centralisateur | Saint-Denis |
| Einwohner | 44.293 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 5.898 Einw./km² |
| Fläche | 7,51 km² |
| Gemeinden | 1⁄4 |
| INSEE-Code | 97409 |
![]() Lage des Kantons Saint-Denis-1 im Département Réunion | |
Der Kanton Saint-Denis-1 ist seit 1949 ein Wahlkreis im französischen Département Réunion im Arrondissement Saint-Denis. Er umfasst einen Teil der Gemeinde Saint-Denis.
