Kanton Velay volcanique
| Kanton Velay volcanique | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Loire |
| Arrondissement | Le Puy-en-Velay |
| Hauptort | Cussac-sur-Loire |
| Einwohner | 10.885 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 23 Einw./km² |
| Fläche | 474,49 km² |
| Gemeinden | 23 |
| INSEE-Code | 4318 |
![]() Lage des Kantons Velay volcanique im Département Haute-Loire | |
Der Kanton Velay volcanique ist seit 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Le Puy-en-Velay, im Département Haute-Loire in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt 10.885 Einwohnern (Stand: 2022) auf einer Gesamtfläche von 474,49 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleyras | 153 | 24,86 | 6 | 43005 | 43580 |
| Arlempdes | 148 | 13,74 | 11 | 43008 | 43490 |
| Bains | 1.387 | 37,56 | 37 | 43018 | 43370 |
| Barges | 106 | 7,02 | 15 | 43019 | 43340 |
| Cayres | 687 | 29,22 | 24 | 43042 | 43510 |
| Costaros | 552 | 3,85 | 143 | 43077 | 43490 |
| Cussac-sur-Loire | 1.658 | 10,27 | 161 | 43084 | 43370 |
| Lafarre | 82 | 13,02 | 6 | 43109 | 43490 |
| Landos | 869 | 36,51 | 24 | 43111 | 43340 |
| Le Bouchet-Saint-Nicolas | 271 | 19,31 | 14 | 43037 | 43510 |
| Le Brignon | 615 | 34,90 | 18 | 43039 | 43370 |
| Ouides | 52 | 10,69 | 5 | 43145 | 43510 |
| Pradelles | 535 | 17,48 | 31 | 43154 | 43420 |
| Rauret | 200 | 20,75 | 10 | 43160 | 43340 |
| Saint-Arcons-de-Barges | 116 | 15,38 | 8 | 43168 | 43420 |
| Saint-Christophe-sur-Dolaizon | 937 | 27,34 | 34 | 43174 | 43370 |
| Saint-Étienne-du-Vigan | 90 | 9,43 | 10 | 43180 | 43420 |
| Saint-Haon | 277 | 37,57 | 7 | 43192 | 43340 |
| Saint-Jean-Lachalm | 303 | 34,64 | 9 | 43198 | 43510 |
| Saint-Paul-de-Tartas | 193 | 27,47 | 7 | 43215 | 43420 |
| Séneujols | 301 | 12,24 | 25 | 43238 | 43510 |
| Solignac-sur-Loire | 1.286 | 24,00 | 54 | 43241 | 43370 |
| Vielprat | 67 | 7,24 | 9 | 43263 | 43490 |
| Kanton Velay volcanique | 10.885 | 474,49 | 23 | 4318 | – |
