Liste der dänischen Regierungschefs
Dies ist eine Liste der Ministerpräsidenten des Königreichs Dänemark.
Liste der dänischen Regierungschefs
| Nr. | Amtsantritt | Amtsende | Premierminister | Geboren | Gestorben | Porträt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. März 1848 | 27. Jan. 1852 | Adam Wilhelm Moltke |
25. Aug. 1785 | 15. Feb. 1864 |
|
| 2 | 27. Jan. 1852 | 21. Apr. 1853 | Christian Albrecht Bluhme | 27. Dez. 1794 | 10. Dez. 1866 |
|
| 3 | 21. Apr. 1853 | 12. Dez. 1854 | Anders Sandøe Ørsted | 21. Dez. 1778 | 1. Mai 1860 |
|
| 4 | 12. Dez. 1854 | 18. Okt. 1856 | Peter Georg Bang | 7. Okt. 1797 | 2. Apr. 1861 |
|
| Nr. | Amtsantritt | Amtsende | Konseilspräsident | Geboren | Gestorben | Porträt |
| 5 | 18. Okt. 1856 | 13. Mai 1857 | Carl Christoffer Georg Andræ | 14. Okt. 1812 | 2. Feb. 1893 |
|
| 6 | 13. Mai 1857 | 2. Dez. 1859 | Carl Christian Hall | 25. Feb. 1812 | 14. Aug. 1888 |
|
| 7 | 2. Dez. 1859 | 8. Feb. 1860 | Carl Eduard Rotwitt | 12. März 1812 | 8. Feb. 1860 |
|
| (6) | 24. Feb. 1860 | 24. Dez. 1863 | Carl Christian Hall | 25. Feb. 1812 | 14. Aug. 1888 |
|
| 8 | 31. Dez. 1863 | 11. Juli 1864 | Ditlev Gothard Monrad |
24. Nov. 1811 | 28. März 1887 |
|
| (2) | 11. Juli 1864 | 6. Nov. 1865 | Christian Albrecht Bluhme | 27. Dez. 1794 | 10. Dez. 1866 |
|
| 9 | 6. Nov. 1865 | 28. Mai 1870 | Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs | 8. Dez. 1817 | 12. Okt. 1896 |
|
| 10 | 28. Mai 1870 | 14. Juli 1874 | Ludvig Holstein-Holsteinborg | 18. Juli 1815 | 28. Apr. 1892 |
|
| 11 | 14. Juli 1874 | 11. Juni 1875 | Christen Andreas Fonnesbech | 7. Juli 1817 | 17. Mai 1880 |
|
| 12 | 11. Juni 1875 | 7. Aug. 1894 | Jacob Brønnum Scavenius Estrup | 6. Apr. 1825 | 24. Dez. 1913 |
|
| 13 | 7. Aug. 1894 | 23. Mai 1897 | Tage Reedtz-Thott | 13. März 1839 | 27. Nov. 1923 |
|
| 14 | 23. Mai 1897 | 27. Apr. 1900 | Hugo Egmont Hørring | 17. Aug. 1842 | 13. Feb. 1909 |
|
| 15 | 27. Apr. 1900 | 24. Juli 1901 | Hannibal Sehested | 16. Nov. 1842 | 19. Sep. 1924 |
|
| 16 | 24. Juli 1901 | 15. Jan. 1905 | Johan Henrik Deuntzer | 20. Mai 1845 | 16. Nov. 1918 |
|
| 17 | 14. Jan. 1905 | 11. Okt. 1908 | Jens Christian Christensen (V) | 21. Nov. 1856 | 19. Dez. 1930 |
|
| 18 | 12. Okt. 1908 | 16. Aug. 1909 | Niels Neergaard (V) | 27. Juni 1854 | 2. Sep. 1936 |
|
| 19 | 16. Aug. 1909 | 28. Okt. 1909 | Ludvig Holstein-Ledreborg (V) | 10. Juni 1839 | 1. März 1912 |
|
| 20 | 28. Okt. 1909 | 5. Juli 1910 | Carl Theodor Zahle (RV) | 19. Jan. 1866 | 3. Feb. 1946 |
|
| 21 | 5. Juli 1910 | 13. Juni 1913 | Klaus Berntsen (V) | 12. Juni 1844 | 27. März 1927 |
|
| (20) | 21. Juni 1913 | 20. Apr. 1918 | Carl Theodor Zahle (RV) | 19. Jan. 1866 | 3. Feb. 1946 |
|
| Nr. | Amtsantritt | Amtsende | Ministerpräsident | Geboren | Gestorben | Porträt |
| (20) | 21. Apr. 1918 | 29. März 1920 | Carl Theodor Zahle (RV) | 19. Jan. 1866 | 3. Feb. 1946 |
|
| 22 | 30. März 1920 | 4. Apr. 1920 | Otto Liebe | 24. Mai 1860 | 21. März 1929 |
|
| 23 | 5. Apr. 1920 | 5. Mai 1920 | Michael Pedersen Friis | 22. Okt. 1857 | 24. Apr. 1944 |
|
| (18) | 5. Mai 1920 | 23. Apr. 1924 | Niels Neergaard (V) | 27. Juni 1854 | 2. Sep. 1936 |
|
| 24 | 23. Apr. 1924 | 14. Dez. 1926 | Thorvald Stauning (S) | 26. Okt. 1873 | 3. Mai 1942 |
|
| 25 | 14. Dez. 1926 | 28. Apr. 1929 | Thomas Madsen-Mygdal (V) | 24. Dez. 1876 | 23. Feb. 1943 |
|
| (24) | 30. Apr. 1929 | 3. Mai 1942 | Thorvald Stauning (S) | 26. Okt. 1873 | 3. Mai 1942 |
|
| 26 | 4. Mai 1942 | 9. Nov. 1942 | Vilhelm Buhl (S) | 16. Okt. 1881 | 18. Dez. 1954 |
|
| 27 | 9. Nov. 1942 | 5. Mai 1945 | Erik Scavenius (RV) ab 29. August 1943 de facto nicht mehr im Amt |
13. Juli 1877 | 29. Nov. 1962 |
|
| (26) | 5. Mai 1945 | 7. Nov. 1945 | Vilhelm Buhl (S) | 16. Okt. 1881 | 18. Dez. 1954 |
|
| 28 | 7. Nov. 1945 | 13. Nov. 1947 | Knud Kristensen (V) | 26. Okt. 1880 | 28. Sep. 1962 |
|
| 29 | 13. Nov. 1947 | 30. Okt. 1950 | Hans Hedtoft (S) | 21. Apr. 1903 | 29. Jan. 1955 |
|
| 30 | 30. Okt. 1950 | 30. Sep. 1953 | Erik Eriksen (V) | 20. Nov. 1902 | 7. Okt. 1972 |
|
| (29) | 30. Sep. 1953 | 29. Jan. 1955 | Hans Hedtoft (S) | 21. Apr. 1903 | 29. Jan. 1955 |
|
| 31 | 1. Feb. 1955 | 19. Feb. 1960 | Hans Christian Svane Hansen (S) | 8. Nov. 1906 | 19. Feb. 1960 |
|
| 32 | 21. Feb. 1960 | 3. Sep. 1962 | Viggo Kampmann (S) | 21. Juli 1910 | 3. Juni 1976 |
|
| 33 | 3. Sep. 1962 | 2. Feb. 1968 | Jens Otto Krag (S) | 15. Sep. 1914 | 22. Juni 1978 |
|
| 34 | 2. Feb. 1968 | 11. Okt. 1971 | Hilmar Baunsgaard (RV) | 26. Feb. 1920 | 20. Juni 1989 |
|
| (33) | 11. Okt. 1971 | 5. Okt. 1972 | Jens Otto Krag (S) | 15. Sep. 1914 | 22. Juni 1978 |
|
| 35 | 5. Okt. 1972 | 19. Dez. 1973 | Anker Jørgensen (S) | 13. Juli 1922 | 20. März 2016 |
|
| 36 | 19. Dez. 1973 | 13. Feb. 1975 | Poul Hartling (V) | 14. Aug. 1914 | 30. Apr. 2000 |
|
| (35) | 13. Feb. 1975 | 10. Sep. 1982 | Anker Jørgensen (S) | 13. Juli 1922 | 20. März 2016 |
|
| 37 | 10. Sep. 1982 | 25. Jan. 1993 | Poul Schlüter (K) | 3. Apr. 1929 | 27. Mai 2021 |
|
| 38 | 25. Jan. 1993 | 27. Nov. 2001 | Poul Nyrup Rasmussen (S) Siehe auch: Regierung Poul Nyrup Rasmussen I Regierung Poul Nyrup Rasmussen II Regierung Poul Nyrup Rasmussen III Regierung Poul Nyrup Rasmussen IV |
15. Juni 1943 |
| |
| 39 | 27. Nov. 2001 | 5. Apr. 2009 | Anders Fogh Rasmussen (V) Siehe auch: Regierung Anders Fogh Rasmussen I Regierung Anders Fogh Rasmussen II Regierung Anders Fogh Rasmussen III |
26. Jan. 1953 |
| |
| 40 | 5. Apr. 2009 | 3. Okt. 2011 | Lars Løkke Rasmussen (V) Siehe auch: Regierung Lars Løkke Rasmussen I |
15. Mai 1964 |
| |
| 41 | 3. Okt. 2011 | 28. Juni 2015 | Helle Thorning-Schmidt (S) Siehe auch: Regierung Helle Thorning-Schmidt I Regierung Helle Thorning-Schmidt II |
14. Dez. 1966 |
| |
| (40) | 28. Juni 2015 | 27. Juni 2019 | Lars Løkke Rasmussen (V) Siehe auch: Regierung Lars Løkke Rasmussen II Regierung Lars Løkke Rasmussen III |
15. Mai 1964 |
| |
| 42 | 27. Juni 2019 | Mette Frederiksen (S) Siehe auch: Regierung Frederiksen I Regierung Frederiksen II |
19. Nov. 1977 |
|
Anmerkung: Die in Dänemark gebräuchlichen Parteikürzel bezeichnen Sozialdemokraten (S), linksliberale Det Radikale Venstre (RV), Konservative (K) und rechtsliberale Venstre (V).







































.jpg)


.svg.png)