Lafayette (Oregon)
| Lafayette | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Oregon | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1846 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Oregon | ||
| County: | Yamhill County | ||
| Koordinaten: | 45° 15′ N, 123° 7′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 4.423 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 1.377 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 2,3 km2 (ca. 1 mi²) | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.923 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 49 m | ||
| Postleitzahl: | 97127 | ||
| Vorwahl: | +1 503 | ||
| FIPS: | 41-40300 | ||
| GNIS-ID: | 1157999 | ||
| Website: | www.ci.lafayette.or.us | ||
Lafayette ist eine Kleinstadt im Yamhill County in Oregon, USA. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 4.423[1] ermittelt. Lafayette war seit der Gründung im Jahre 1843 bis 1886 Sitz des Countys, bevor nach einer Entscheidung der Einwohner des County McMinnville Verwaltungssitz wurde.
Geographie
Das Gemeindegebiet umfasst 2,3 km².
Einwohnerentwicklung
- 2000: 2.586
- 2006: 3.440 (Schätzung)
Demographie
In Lafayette existieren 841 Haushalte und 656 Familien.
Weblinks
Commons: Lafayette – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Lafayette city, Oregon. Abgerufen am 12. Januar 2023.


