Lagorce (Ardèche)
| Lagorce | ||
|---|---|---|
| ||
| Staat | ||
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
| Arrondissement | Largentière | |
| Kanton | Vallon-Pont-d’Arc | |
| Gemeindeverband | Gorges de l’Ardèche | |
| Koordinaten | 44° 27′ N, 4° 25′ O | |
| Höhe | 96–700 m | |
| Fläche | 69,49 km² | |
| Einwohner | 1.227 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte | 18 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 07150 | |
| INSEE-Code | 07126 | |
![]() Blick auf Lagorce | ||
Lagorce ist eine französische Gemeinde mit 1227 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardèche.
Geografie
Lagorce liegt etwa sieben Kilometer vom Tal der Ardèche entfernt.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 417 | 488 | 507 | 602 | 706 | 700 | 1161 | |
| Quellen: Cassini und INSEE | ||||||||
Weblinks
Commons: Lagorce – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

