Langenbruchsief
| Langenbruchsief | ||
![]() Langenbruchsief | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 28213914 | |
| Lage | Westeifel
| |
| Flusssystem | Rhein | |
| Abfluss über | Rur → Maas → Hollands Diep → Nordsee | |
| Quelle | nordwestlich von Kalterherberg 50° 31′ 50″ N, 6° 12′ 46″ O | |
| Quellhöhe | 565 m ü. NHN[1] | |
| Mündung | westlich von KalterherbergKoordinaten: 50° 31′ 41″ N, 6° 12′ 8″ O 50° 31′ 41″ N, 6° 12′ 8″ O | |
| Mündungshöhe | 510 m ü. NHN[1] | |
| Höhenunterschied | 55 m | |
| Sohlgefälle | 55 ‰ | |
| Länge | 1 km[1] | |
Der Langenbruchsief ist ein orographisch rechter Zufluss der Rur auf der Gemarkung der Stadt Monschau in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen. Er entspringt auf einer Wiesenfläche nordwestlich des Monschauer Stadtteils Kalterherberg. Von dort fließt er vorzugsweise in südöstlicher Richtung und mündet in die Rur.
Weblinks
Commons: Langenbruchsief – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ a b c ELWAS-WEB - Wasserdaten NRW des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW (Hinweise)
