Lara Salden
| Lara Salden | |
![]() | |
| Salden 2021 in Poitiers | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 29. Januar 1999 (26 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Trainer: | Maxime Braeckman |
| Preisgeld: | 173.568 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 199:143 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 246 (16. November 2020) |
| Aktuelle Platzierung: | 1087 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 154:68 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 22 ITF |
| Höchste Platzierung: | 110 (19. Mai 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 143 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Lara Salden (* 29. Januar 1999 in Bree) ist eine belgische Tennisspielerin.
Karriere
Salden spielt größtenteils auf der ITF Women’s World Tennis Tour, auf der sie bisher sechs Turniersiege im Einzel und 22 im Doppel erringen konnte. Im August 2022 hatte sie zunächst ihre Karriere beendet[1], spielt jedoch seit April 2023 wieder Turniere.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14. Juli 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 7:5 | ||
| 2. | 26. August 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:0, 6:3 | ||
| 3. | 2. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 4:6, 6:4, 7:5 | ||
| 4. | 9. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Teppich (Halle) | 6:3, 3:6, 6:4 | ||
| 5. | 8. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:3 | ||
| 6. | 20. März 2022 | ITF W15 | Sand (Halle) | 6:2, 7:66 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. August 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:3, 7:63 | |||
| 2. | 16. März 2018 | ITF $15.000 | Sand (Halle) | 7:65, 2:6, [11:9] | |||
| 3. | 23. März 2018 | ITF $15.000 | Sand (Halle) | 2:6, 6:2, [10:7] | |||
| 4. | 24. August 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:2, 6:3 | |||
| 5. | 2. Dezember 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 6:2 | |||
| 6. | 10. August 2019 | ITF W25 | Sand | 6:1, 63:7, [11:9] | |||
| 7. | 28. September 2019 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 6:4 | |||
| 8. | 31. Oktober 2020 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:3 | |||
| 9. | 21. November 2020 | ITF W25 | Sand | 6:1, 6:3 | |||
| 10. | 5. März 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 11. | 26. September 2021 | ITF W80 | Sand | 6:79, 6:2, [10:4] | |||
| 12. | 13. August 2022 | ITF W25 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 13. | 3. Juni 2023 | ITF W25 | Sand | 7:64, 6:4 | |||
| 14. | 11. November 2023 | ITF W40 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 15. | 9. Dezember 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 65:7, 6:4, [10:4] | |||
| 16. | 20. Januar 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 3:6, 6:1, [10:8] | |||
| 17. | 10. Februar 2024 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 7:66, 6:2 | |||
| 18. | 1. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 7:65 | |||
| 19. | 28. Juni 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 20. | 10. August 2024 | ITF W35 | Sand | 6:4, 6:0 | |||
| 21. | 16. August 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 3:6, 6:3, [10:8] | |||
| 22. | 31. August 2024 | ITF W50 | Sand | 6:3, 6:0 |
Weblinks
Commons: Lara Salden – Sammlung von Bildern
- WTA-Profil von Lara Salden (englisch)
- ITF-Profil von Lara Salden (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Lara Salden (englisch)
_(51713738901).jpg)