Leichtathletik-Europacup 1981
| 8. Leichtathletik-Europacup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Resultate A-Finale | |||||
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Platz | Land | Punkte |
| 1 | 103,5 | 1 | 128,0 | ||
| 2 | 97,0 | 2 | 124,5 | ||
| 3 | 74,0 | 3 | 106,5 | ||
| 4 | 74,0 | 4 | 97,0 | ||
| 5 | 72,0 | 5 | 75,0 | ||
| 6 | 53,5 | 6 | 74,0 | ||
| 7 | 41,0 | 7 | 71,0 | ||
| 8 | 20,0 | 8 | 41,0 | ||
| ← Turin 1979 | London 1983 → | ||||
Der 8. Leichtathletik-Europacup begann am 20. Juni mit der Vorrunde und endete mit dem A-Finale am 15. und 16. August im jugoslawischen Zagreb.
Modus
Es gab eine Vor- und Zwischenrunde. Anschließend wurde zunächst ein B- und später das A-Finale ausgetragen. In der Zwischenrunde wurden die 24 dafür aus der Vorrunde qualifizierten Mannschaften bei den Männern und Frauen in jeweils drei Gruppen aufgeteilt. Die beiden jeweils Erstplatzierten zogen direkt in das A-Finale in Zagreb ein. Die Dritt- und Viertplatzierten kämpften im B-Finale, um den letzten Startplatz für das A-Finale, für welches Gastgeber Jugoslawien automatisch qualifiziert war.
Der achte Leichtathletik-Europacup
Seit 1975 fanden die Frauenwettbewerbe am selben Ort und an denselben beiden Tagen gemeinsam mit den Männerwettbewerben statt. So war es auch im Finale der diesjährigen Austragung.
Der zweijährige Wettkampfturnus mit Austragung der Veranstaltung in den ungeraden Jahren jeweils zwischen den Jahren mit Europameisterschaften bzw. Olympischen Spielen hatte sich jetzt für längere Zeit etabliert.
Wieder konnten sich die Athleten der Nationen, die sich am Ende nicht für den Weltcup qualifizierten, durch gute Leistungen für das im Weltcup startberechtigte Team Europa empfehlen.
Im Wettbewerbsprogramm gab es diesmal keine Änderungen. Der Wettbewerbskatalog für die Frauen wurde in den darauffolgenden Jahren sukzessive immer weiter an die Männerdisziplinen angepasst. Die nächste Erweiterung sollte 1985 erfolgen.
Wie in den vorangegangenen drei Europacupaustragungen gewann das Team der DDR sowohl den Frauen- als auch den Männerwettbewerb. Rang zwei belegte jeweils die Sowjetunion.
Folgende Rekorde wurden aufgestellt:
- ein Weltrekord
- Speerwurf, Frauen: 71,88 m – Antoaneta Todorowa, Bulgarien
- vier Landesrekorde
- 4 × 400 Meter, Männer: 3:01,42 min – Italien (Stefano Malinverni, Alfonso Di Guida, Roberto Ribaud, Mauro Zuliani)
- Speerwurf, Männer: 83,56 m – Darko Cujnik, Jugoslawien
- 400 Meter, Frauen: 50,83 s (BR) – Gaby Bußmann, BR Deutschland
- 1500 Meter, Frauen: 4:08,69 min – Katalin Weniger, Ungarn
Darüber hinaus gab es sechs Rekorde für den Europacupwettbewerb (Championshiprecords).
Herausragend war die Leistung der erst achtzehnjährigen bulgarischen Speerwerferin Antoaneta Todorowa, die den Weltrekord um fast zwei Meter auf 71,88 m steigerte. .
Teilnehmer
Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen mussten die Teams sich wie schon bei allen vorangegangenen Austragungen des Europacups zunächst über Vorkämpfe und Halbfinals für das Finale qualifizieren. In beiden Finals bestand das Finale wie 1977 aus den acht besten Nationen.
| Finalteams | |
|---|---|
| Männer | Frauen |
| BR Deutschland DDR Frankreich Großbritannien Italien Jugoslawien Polen Sowjetunion |
Bulgarien BR Deutschland DDR Großbritannien Jugoslawien Polen Sowjetunion Ungarn |
Vorrunde
Die Vorrunde fand im Juni bei den Männern in Esch-sur-Alzette (Luxemburg) und bei den Frauen in Barcelona (Spanien)statt.
Die Resultate sind in den folgenden Tabellen abgebildet.
| Länderwertungen Vorrunde | ||
|---|---|---|
| Frauen – 20. Juni | ||
| Barcelona | ||
| Platz | Land | Punkte |
| 1 | 44 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 34 | |
| 4 | 28 | |
| Männer – 20./21. Juni | ||
| Esch-sur-Alzette | ||
| Platz | Land | Punkte |
| 1 | 71 | |
| 2 | 69 | |
| 3 | 64 | |
| 4 | 58 | |
| 5 | 37 | |
qualifiziert für die Zwischenrunde
Zwischenrunde
Die Zwischenrunde fand am 4. und 5. Juli bei den Männern in Lille (Frankreich), Warschau (Polen) und Helsinki (Finnland) sowie am 5. Juli bei den Frauen in Frankfurt am Main (BR Deutschland), Bodø (Norwegen) und Edinburgh (Großbritannien) statt.
Die Resultate sind in den folgenden Tabellen abgebildet.
| Länderwertungen Zwischenrunde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frauen – 5. Juli | ||||||||
| Frankfurt am Main | Bodø | Edinburgh | ||||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | Land | Punkte | ||
| 1 | 112 | 107,0 | 111,0 | |||||
| 2 | 97 | 86,0 | 83,0 | |||||
| 3 | 80 | 80,0 | 82,5 | |||||
| 4 | 80 | 75,0 | 66,5 | |||||
| 5 | 66 | 60,0 | 66,5 | |||||
| 6 | 43 | 55,5 | 51,0 | |||||
| 7 | 38 | 49,5 | 41,0 | |||||
| 8 | 24 | 27,0 | 38,5 | |||||
| Männer – 4./5. Juli | ||||||||
| Lille | Warschau | Helsinki | ||||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | Land | Punkte | ||
| 1 | 143,0 | 128 | 134,0 | |||||
| 2 | 125,0 | 126 | 128,0 | |||||
| 3 | 109,0 | 125 | 115,5 | |||||
| 4 | 95,5 | 102 | 88,0 | |||||
| 5 | 80,5 | 84 | 83,5 | |||||
| 6 | 63,0 | 64 | 75,0 | |||||
| 7 | 57,0 | 51 | 64,0 | |||||
| 8 | 44 | 40 | 20,0 | |||||
qualifiziert für das A-Finale
qualifiziert für das B-Finale
B-Finale
Am 1. und 2. August fand das B-Finale der Männer in Athen (Griechenland) und das der Frauen in Pescara (Italien) statt. Für das A-Finale konnten sich als letzte Teilnehmer bei den Männern Frankreich und bei den Frauen Polen qualifizieren.
| Länderwertungen B-Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen – Pescara, 2. August | Männer – Athen, 1./2. August | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1 | 64,5 | 85,0 | |||
| 2 | 60,0 | 78,5 | |||
| 3 | 57,0 | 73,5 | |||
| 4 | 55,0 | 70,0 | |||
| 5 | 46,0 | 62,0 | |||
| 6 | 32,5 | 48,0 | |||
qualifiziert für das A-Finale
A-Finale

Das 8. Leichtathletik-Europacup-A-Finale fand am 15. und 16. August 1981 im Stadion Maksimir in Zagreb (Jugoslawien, heute Kroatien) statt und umfasste 35 Wettbewerbe. Die DDR verteidigte sowohl mit den Männern als auch mit den Frauen ihre Titel von 1979 erfolgreich. Platz zwei ging ebenfalls wie zwei Jahre zuvor an die Sowjetunion. Beide Nationen qualifizierten sich für den im September stattfindenden Weltcup im italienischen Rom.
| Länderwertungen A-Finale – Zagreb, 15./16. August | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1 | 103,5 | 128,0 | |||
| 2 | 97,0 | 124,5 | |||
| 3 | 74,0 | 106,5 | |||
| 4 | 74,0 | 97,0 | |||
| 5 | 72,0 | 75 | |||
| 6 | 53,5 | 74,0 | |||
| 7 | 41,0 | 71,0 | |||
| 8 | 20,0 | 41,0 | |||
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| WR | Weltrekord |
| ER | Europarekord |
| NR | Nationaler Rekord |
| BR | Bundesdeutscher Rekord |
| NM | keine Höhe |
| ogV | ohne gültigen Versuch |
Resultate der Einzeldisziplinen: Männer
100 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wells | 10,17 | 8 | |
| 2 | Frank Emmelmann | 10,21 | 7 | |
| 3 | Hermann Panzo | 10,29 | 6 | |
| 4 | Marian Woronin | 10,31 | 5 | |
| 5 | Wladimir Murawjow | 10,50 | 4 | |
| 6 | Christian Haas | 10,51 | 3 | |
| 7 | Pierfrancesco Pavoni | 10,67 | 2 | |
| 8 | Aleksandar Popović | 10,81 | 1 |
Datum: 15. August
Wind: −0,9 m/s
| WR | 9,95 s | Jim Hines | 1968 in Mexiko-Stadt | |
| ER | 10,01 s | Pietro Mennea | 1979 in Mexiko-Stadt | |
| CR | 10,12 s | Eugen Ray | 1977 in Helsinki |
200 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Emmelmann | 20,33 CR | 8 | |
| 2 | Allan Wells | 20,35 | 7 | |
| 3 | Patrick Barré | 20,60 | 6 | |
| 4 | Erwin Skamrahl | 20,61 | 5 | |
| 5 | Yuriy Naumenko | 20,69 | 4 | |
| 6 | Giovanni Bongiorni | 20,87 | 3 | |
| 7 | Leszek Dunecki | 20,91 | 2 | |
| 8 | Dragan Zarić | 21,13 | 1 |
Datum: 16. August
Wind: +0,3 m/s
| WR/ER | 19,72 s | Pietro Mennea | 1979 in Mexiko-Stadt | |
| CR | 20,42 s | Pietro Mennea | 1975 in Nizza |
400 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmut Weber | 45,32 | 8 | |
| 2 | Mauro Zuliani | 45,35 | 7 | |
| 3 | Andreas Knebel | 45,76 | 6 | |
| 4 | David Jenkins | 45,86 | 5 | |
| 5 | Paul Roschin | 46,03 | 4 | |
| 6 | Josip Alebić | 46,07 | 3 | |
| 7 | Paul Bourdin | 46,34 | 2 | |
| 8 | Andrzej Stępień | 46,38 | 1 |
Datum: 15. August
| WR | 43,86 s | Lee Evans | 1968 in Mexiko-Stadt | |
| ER | 44,60 s | Wiktor Markin | 1980 in Moskau | |
| CR | 45,20 s | Karl Honz | 1973 in Edinburgh |
800 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Coe | 1:47,03 | 8 | |
| 2 | Willi Wülbeck | 1:47,72 | 7 | |
| 3 | Olaf Beyer | 1:47,73 | 6 | |
| 4 | Nikolai Kirow | 1:48,12 | 5 | |
| 5 | Philippe Dupont | 1:48,92 | 4 | |
| 6 | Dragan Životić | 1:49,10 | 3 | |
| 7 | Stanisław Rzeźniczak | 1:49,35 | 2 | |
| 8 | Carlo Grippo | 1:50,83 | 1 |
Datum: 16. August
| WR/ER | 1:41,73 min | Sebastian Coe | 1981 in Florenz | |
| CR | 1:46,44 min | Andy Carter | 1973 in Edinburgh |
1500 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Beyer | 3:40,52 | 8 | |
| 2 | Nikolai Kirow | 3:43,68 | 7 | |
| 3 | Steve Cram | 3:43,72 | 6 | |
| 4 | Alex Gonzalez | 3:44,46 | 5 | |
| 5 | Vittorio Fontanella | 3:44,75 | 4 | |
| 6 | Mirosław Żerkowski | 3:45,47 | 3 | |
| 7 | Dragan Zdravković | 3:45,84 | 2 | |
| 8 | Harald Hudak | 3:45,90 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER | 3:31,36 min | Steve Ovett | 1980 in Koblenz | |
| CR | 3:36,27 min | Jürgen Straub | 1979 in Turin |
5000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Moorcroft | 13:43,18 | 8 | |
| 2 | Waleri Abramow | 13:43,69 | 7 | |
| 3 | Hansjörg Kunze | 13:43,72 | 6 | |
| 4 | Alex Gonzalez | 13:44,11 | 5 | |
| 5 | Thomas Wessinghage | 13:44,56 | 4 | |
| 6 | Alberto Cova | 13:45,48 | 3 | |
| 7 | Daniel Jańczuk | 14:02,78 | 2 | |
| 8 | Dragan Zdravković | 14:27,67 | 1 |
Datum: 16. August
| WR | 13:08,4 min | Henry Rono | 1978 in Berkeley | |
| ER | 13:13,0 min | Emiel Puttemans | 1972 in Brüssel | |
| CR | 13:27,84 min | Nick Rose | 1977 in Helsinki |
10.000 m
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Schildhauer | 28:45,89 | 8 | |
| 2 | Julian Goater | 28:55,04 | 7 | |
| 3 | Karl Fleschen | 28:57,74 | 6 | |
| 4 | Enn Sellik | 29:17,65 | 5 | |
| 5 | Philippe Legrand | 29:18,30 | 4 | |
| 6 | Jerzy Kowol | 29:41,20 | 3 | |
| 7 | Giuseppe Gerbi | 30:21,53 | 2 | |
| 8 | Sava Alempic | 31:11,91 | 1 |
Datum: 15. August
| WR | 27:22,4 min | Henry Rono | 1978 in Wien | |
| ER | 27:27,7 min | Fernando Mamede | 1981 in Lissabon | |
| CR | 27:55,50 min | Jörg Peter | 1977 in Helsinki |
110 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Holtom | 13,79 | 8 | |
| 2 | Andreas Schlißke | 13,85 | 7 | |
| 3 | Romuald Giegiel | 13,88 | 6 | |
| 4 | Daniele Fontecchio | 13,98 | 5 | |
| 5 | Georgi Shabanov | 14,02 | 4 | |
| 6 | Borislav Pisić | 14,15 | 3 | |
| 7 | Karl-Werner Dönges | 14,28 | 2 | |
| 8 | Philippe Hatil | 14,34 | 1 |
Datum: 16. August
Wind: −0,6 m/s
| WR | 13,00 s | Renaldo Nehemiah | 1979 in Westwood | |
| ER | 13,28 s | Guy Drut | 1975 in Saint-Étienne | |
| CR | 13,37 s | Thomas Munkelt | 1977 in Helsinki |
400 m Hürden
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Beck | 48,94 | 8 | |
| 2 | Harald Schmid | 49,12 | 7 | |
| 3 | Dmitry Shkharupin | 49,71 | 6 | |
| 4 | Ryszard Szparak | 50,12 | 5 | |
| 5 | Gary Oakes | 50,81 | 4 | |
| 6 | Serge Guillen | 51,16 | 3 | |
| 7 | Saverio Gellini | 52,20 | 2 | |
| 8 | Suvad Kestenovic | 55,61 | 1 |
Datum: 15. August
| WR | 47,13 s | Edwin Moses | 1980 in Mailand | |
| CR/ER | 47,85 s | Harald Schmid | 1979 in Turin |
3000 m Hindernis
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Scartezzini | 8:13,32 CR | 8 | |
| 2 | Bogusław Mamiński | 8:17,23 | 7 | |
| 3 | Patriz Ilg | 8:21,13 | 6 | |
| 4 | Sergei Yepishin | 8:22,49 | 5 | |
| 5 | Ralf Pönitzsch | 8:23,14 | 4 | |
| 6 | Joseph Mahmoud | 8:38,59 | 3 | |
| 7 | Roger Hackney | 8:55,95 | 2 | |
| 8 | Vinko Pokrajčić | 9:20,30 | 1 |
Datum: 16. August
| WR | 8:05,4 min | Henry Rono | 1978 in Seattle | |
| ER | 8:08,02 min | Anders Gärderud | 1976 in Montreal | |
| CR | 8:16,4 min | Michael Karst | 1975 in Nizza |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin |
38,66 | 8 | |
| 2 | Andrei Schljapnikow Nikolai Sidorow Alexander Aksinin Wladimir Murawjow |
38,80 | 7 | |
| 3 | Philippe Le Joncour Bernard Petitbois Antoine Richard Hermann Panzo |
38,83 | 6 | |
| 4 | Drew McMaster Mike McFarlane Cameron Sharp Steve Green |
39,04 | 5 | |
| 5 | Ingo Froböse Peter Klein Karlheinz Weisenseel Christian Haas |
39,05 | 4 | |
| 6 | Frank Hollender Detlef Kübeck Olaf Prenzler Frank Emmelmann |
39,37 | 3 | |
| 7 | Massimo Clementoni Giovanni Bongiorni Stefano Gurini Carlo Simionato |
39,75 | 2 | |
| 8 | Mladen Nikolić Dragan Zarić Aleksandar Popović Nenad Milinkov |
40,04 | 1 |
Datum: 15. August
| WR | 38,03 s | Bill Collins Steve Riddick Cliff Wiley Steve Williams |
1977 in Düsseldorf | |
| ER | 38,26 s | Wladimir Murawjow Nikolai Sidorow Alexander Aksinin Andrei Prokofjew |
1980 in Moskau | |
| CR | 38,47 s | Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin |
1979 in Turin |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athlet | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Malinverni Alfonso Di Guida Roberto Ribaud Mauro Zuliani |
3:01,42 CR/NR | 8 | |
| 2 | Paul Roschin Witali Fedotow Wiktor Burakow Wiktor Markin |
3:01,69 | 7 | |
| 3 | Roy Dickens Garry Cook Steve Scutt David Jenkins |
3:02,93 | 6 | |
| 4 | Frank Richter Carsten Petters Volker Beck Andreas Knebel |
3:03,80 | 5 | |
| 5 | Martin Weppler Erwin Skamrahl Thomas Giessing Hartmut Weber |
3:03,92 | 4 | |
| 6 | Pascal Barré Hector Llatser Didier Dubois Paul Bourdin |
3:04,61 | 3 | |
| 7 | Jerzy Pietrzyk Richard Wichrowski Zbigniew Rytel Andrzej Stępień |
3:04,71 | 2 | |
| 8 | Slobodan Popović Goran Humar Željko Knapić Josip Alebić |
3:05,69 | 1 |
Datum: 16. August
| WR | 2:56,16 min | Vince Matthews Freeman Larry James Lee Evans |
1968 in Mexiko-Stadt | |
| ER | 3:00,46 min | Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins |
1972 in München | |
| CR | 3:01,91 min | Lothar Krieg Franz-Peter Hofmeister Hartmut Weber Harald Schmid |
1979 in Turin |
Hochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waleri Sereda | 2,30 | 8 | |
| 2 | Gerd Nagel | 2,28 | 7 | |
| 3 | Massimo Di Giorgio | 2,26 | 6 | |
| 4 | Jörg Freimuth | 2,24 | 5 | |
| 5 | Janusz Trzepizur | 2,21 | 4 | |
| 6 | Franck Bonnet | 2,18 | 2,5 | |
| Mark Naylor | ||||
| 8 | Daniel Temin | 2,15 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER | 2,36 m | Gerd Wessig | 1980 in Moskau | |
| CR | 2,32 m | Dietmar Mögenburg | 1979 in Turin |
Stabhochsprung
| Platz | Land | Athlet | Höhe (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Wolkow | 5,40 | 7,5 | |
| Jean-Michel Bellot | ||||
| 3 | Keith Stock | 5,30 | 6 | |
| 4 | Axel Weber | 5,20 | 5 | |
| 5 | Mauro Barella | 5,20 | 4 | |
| 6 | Miran Bizjak | 4,40 | 3 | |
| NM | Władysław Kozakiewicz | ogV | 0 | |
| Günther Lohre |
Datum: 16. August
| WR/ER | 5,81 m | Wladimir Poljakow | 1981 in Tiflis | |
| CR | 5,60 m | Władysław Kozakiewicz Konstantin Wolkow |
1977 in Helsinki 1979 Turin |
Weitsprung
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Lange | 7,98 | 8 | |
| 2 | Schamil Abbjassow | 7,93 | 7 | |
| 3 | Joachim Busse | 7,82 | 6 | |
| 4 | Roy Mitchell | 7,79 | 5 | |
| 5 | Stanisław Jaskułka | 7,78 | 4 | |
| 6 | Denis Pinabel | 7,55 | 3 | |
| 7 | Nenad Stekić | 7,49 | 2 | |
| 8 | Giovanni Evangelisti | 7,39 | 1 |
Datum: 15. August
| WR | 8,90 m | Bob Beamon | 1968 in Mexiko-Stadt | |
| ER | 8,54 m | Lutz Dombrowski | 1980 in Moskau | |
| CR | 8,31 m | Lutz Dombrowski | 1979 in Turin |
Dreisprung
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaak Uudmäe | 16,97 | 8 | |
| 2 | Aston Moore | 16,86 | 7 | |
| 3 | Miloš Sreiović | 16,54 | 6 | |
| 4 | Paolo Piapan | 16,37 | 5 | |
| 5 | Lutz Dombrowski | 16,20 | 4 | |
| 6 | Peter Bouschen | 16,10 | 3 | |
| 7 | Zdzisław Hoffmann | 15,99 | 2 | |
| 8 | Bernard Lamitié | 15,95 | 1 |
Datum: 16. August
| WR | 17,89 m | João Carlos de Oliveira | 1975 in Mexiko-Stadt | |
| ER | 17,44 m | Wiktor Sanejew | 1972 in Sochumi | |
| CR | 17,13 m | Jörg Drehmel | 1970 in Stockholm |
Kugelstoßen
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Udo Beyer | 21,41 | 8 | |
| 2 | Jewgeni Mironow | 20,33 | 7 | |
| 3 | Ralf Reichenbach | 19,70 | 6 | |
| 4 | Luc Viudès | 19,60 | 5 | |
| 5 | Zlatan Saračević | 19,38 | 4 | |
| 6 | Janusz Gassowski | 19,01 | 3 | |
| 7 | Luigi De Santis | 18,28 | 2 | |
| 8 | Simon Rodhouse | 17,90 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER | 22,15 m | Udo Beyer | 1978 in Göteborg | |
| CR | 21,65 m | Udo Beyer | 1977 in Helsinki |
Diskuswurf
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armin Lemme | 64,06 | 8 | |
| 2 | Dmytro Kowzun | 59,60 | 7 | |
| 3 | Alwin Wagner | 59,16 | 6 | |
| 4 | Stanisław Wołodko | 58,94 | 5 | |
| 5 | Robert Weir | 56,34 | 4 | |
| 6 | Armando De Vicentis | 55,80 | 3 | |
| 7 | Frédéric Piette | 54,56 | 2 | |
| 8 | Željko Tarabarić | 53,38 | 1 |
Datum: 16. August
| WR/ER | 71,16 m | Wolfgang Schmidt | 1978 in Ost-Berlin | |
| CR | 66,86 m | Wolfgang Schmidt | 1977 in Helsinki |
Hammerwurf
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Sedych | 77,68 | 8 | |
| 2 | Karl-Hans Riehm | 75,86 | 7 | |
| 3 | Roland Steuk | 73,34 | 6 | |
| 4 | Giampaolo Urlando | 72,88 | 5 | |
| 5 | Mariusz Tomaszewski | 70,70 | 4 | |
| 6 | Martin Girvan | 69,52 | 3 | |
| 7 | Srećko Štiglić | 68,22 | 2 | |
| 8 | Jacques Accambray | 64,32 | 1 |
Datum: 16. August
| WR/ER | 81,80 m | Jurij Sedych | 1980 in Moskau | |
| CR | 78,66 m | Karl-Hans Riehm | 1979 in Turin |
Speerwurf
| Platz | Land | Athlet | Weite (m) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Michel | 90,86 CR | 8 | |
| 2 | Dainis Kūla | 88,40 | 7 | |
| 3 | Michał Wacławik | 86,26 | 6 | |
| 4 | Klaus Tafelmeier | 84,58 | 5 | |
| 5 | David Ottley | 84,30 | 4 | |
| 6 | Darko Cujnik | 83,56 | 3 | |
| 7 | Agostino Ghesini | 80,80 | 2 | |
| 8 | Penisio Lutui | 79,30 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER | 96,72 m | Ferenc Paragi | 1980 in Tata | |
| CR | 90,68 m | Klaus Wolfermann | 1973 in Edinburgh |
Resultate der Einzeldisziplinen: Frauen
100 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlies Göhr | 11,17 | 8 | |
| 2 | Kathy Smallwood | 11,27 | 7 | |
| 3 | Olga Zolotareva | 11,36 | 6 | |
| 4 | Sofka Popowa | 11,43 | 5 | |
| 5 | Monika Hirsch | 11,48 | 4 | |
| 6 | Irén Orosz-Árva | 11,61 | 3 | |
| 7 | Dejana Istvanovic | 11,66 | 2 | |
| 8 | Iwona Pakuła | 11,83 | 1 |
Datum: 15. August
Wind: −1,0 m/s
| WR/ER | 10,88 s | Marlies Göhr | 1977 in Dresden | |
| CR | 11,03 s | Marlies Göhr | 1979 in Turin |
200 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bärbel Wöckel | 22,19 CR | 8 | |
| 2 | Kathy Smallwood | 22,65 | 7 | |
| 3 | Natalja Botschina | 23,08 | 6 | |
| 4 | Claudia Steger | 23,09 | 5 | |
| 5 | Irén Orosz-Árva | 23,15 | 4 | |
| 6 | Galina Entschewa | 23,18 | 3 | |
| 7 | Dejana Istvanovic | 23,81 | 2 | |
| 8 | Iwona Pakuła | 23,84 | 1 |
Datum: 16. August
Wind: −1,6 m/s
| WR/ER | 21,71 s | Marita Koch | 1979 in Karl-Marx-Stadt | |
| CR | 22,40 s | Ljudmila Kondratjewa | 1979 in Turin |
400 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marita Koch | 49,43 | 8 | |
| 2 | Gaby Bußmann | 50,83 | 7 | |
| 3 | Irina Nasarowa | 51,31 | 6 | |
| 4 | Joslyn Hoyte-Smith | 51,47 | 5 | |
| 5 | Grażyna Oliszewska | 53,07 | 4 | |
| 6 | Iwanka Wenkowa | 53,11 | 3 | |
| 7 | Ibolya Petrika | 53,52 | 2 | |
| 8 | Nataša Seliškar | 54,94 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER/CR | 48,60 s | Marita Koch | 1979 in Turin |
800 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Steuk | 1:57,16 | 8 | |
| 2 | Ljudmila Wesselkowa | 1:57,25 | 7 | |
| 3 | Jolanta Januchta | 1:58,60 | 6 | |
| 4 | Margrit Klinger | 1:59,34 | 5 | |
| 5 | Christina Boxer | 2:00,03 | 4 | |
| 6 | Swetla Slatewa | 2:02,62 | 3 | |
| 7 | Katalin Weniger | 2:07,16 | 2 | |
| 8 | Zora Tomecic | 2:11,40 | 1 |
Datum: 15. August
| WR/ER | 1:53,43 min | Nadija Olisarenko | 1980 in Moskau | |
| CR | 1:56,29 min | Nikolina Schterewa | 1979 in Turin |
1500 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Sorokina | 4:01,37 CR | 8 | |
| 2 | Ulrike Bruns | 4:02,21 | 7 | |
| 3 | Anna Bukis | 4:04,38 | 6 | |
| 4 | Brigitte Kraus | 4:05,47 | 5 | |
| 5 | Wanja Gospodinowa | 4:07,89 | 4 | |
| 6 | Katalin Wéninger | 4:08,69 NR | 3 | |
| 7 | Gillian Dainty | 4:12,86 | 2 | |
| 8 | Zdravka Risticevic | 4:28,06 | 1 |
Datum: 16. August
| WR/ER | 3:52,47 min | Kasankina | 1980 in Zürich | |
| CR | 4:03,13 min | Petrowa | 1979 in Turin |
3000 m
| Platz | Land | Athletin | Zeit (min) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelika Zauber | 8:49,61 CR | 8 | |
| 2 | Jelena Sipatowa | 8:49,99 | 7 | |
| 3 | Paula Fudge | 8:54,59 | 6 | |
| 4 | Nikolina Schterewa | 9:11,84 | 5 | |
| 5 | Vera Steiert | 9:14,29 | 4 | |
| 6 | Ilona Jankó | 9:15,83 | 3 | |
| 7 | Breda Pergar | 9:26,32 | 2 | |
| 8 | Celina Sokołowska | 9:28,30 | 1 |
Datum: 16. August
| WR/ER | 8:27,12 min | Ljudmila Bragina | 1976 in College Park | |
| CR | 8:49,86 min | Ljudmila Bragina | 1977 in Helsinki |
100 m Hürden
| Platz | Land | Athletin | Zeit (s) | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatjana Anissimowa | 12,91 | 8 | |
| 2 | Kerstin Knabe | 13,08 | 7 | |
