Leichtathletik-Länderkampf 1927 Deutschland – Schweiz
| 1. Leichtathletik-Länderkampf mit deutscher Beteiligung 1927 | |
|---|---|
![]() | |
| Ländervergleich Deutschland – Schweiz | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 15 |
| Datum | 31. Juli 1927 |
| 1. 2. |
92,5 Punkte[1] 45,5 Punkte |
| Chronik | |
| ← einziger LK 1926: SUI-GER-FRA (M) |
FRA-GER (M) → |
Der erste Vergleich des Leichtathletik-Länderkampfjahres 1927 mit deutscher Beteiligung bestand in der bereits traditionellen Auseinandersetzung mit den Sportlern aus der Schweiz.
Gastgeber war nach 1924 zum zweiten Mal die deutsche Stadt Düsseldorf. Am 31. Juli fand die Begegnung unter alleiniger Beteiligung von Männern statt.
Deutschland beendete auch diese bereits siebte Auseinandersetzung mit der Schweiz in seinem insgesamt achten Länderkampf siegreich. Mit 92,5 Punkten[1] gegenüber 45,5 Punkten des Schweizer Teams lag die deutsche Mannschaft am Ende deutlich vorn.
Modus
Wie bisher auch traten zwei Athleten je Wettbewerb und Nation gegeneinander an. Die Sieger erhielten in den Einzeldisziplinen jeweils vier Punkte, die Zweiten jeweils drei und die Dritten je zwei Punkte. Die jeweils Viertplatzierten kamen noch mit je einem Punkt in die Wertung. In den beiden Staffeln brachte Platz eins drei Punkte und Platz zwei einen Punkt.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| k. A. | keine Angabe |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Houben | 10,6 | |
| 2 | Jakob Schüller | 10,8 | |
| 3 | Karl Borner | 11,0 | |
| 4 | Willy Tschopp | 11,0 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Schüller | 21,4 | |
| 2 | Hubert Houben | 21,5 | |
| 3 | Karl Borner | 22,1 | |
| 4 | Mägli | k. A. |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Büchner | 50,4 | |
| 2 | Otto Neumann | 59,6 | |
| 3 | Morel | 51,6 | |
| 4 | Willy Schneider | k. A. |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Engelhard | 2:02,1 | |
| 2 | Herbert Böcher | k. A. | |
| 3 | Schwebel | 2:02,6 | |
| 4 | Zaugg | k. A. |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Böcher | 4:08,6 | |
| 2 | Willi Boltze | 4:10,6 | |
| 3 | Hafter | 4:18,0 | |
| 4 | Mercier | k. A. |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Kohn | 15:13,8 | |
| 2 | Otto Petri | 15:22,0 | |
| 3 | William Marthe | 16:47,0 | |
| 4 | Riß | k. A. |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Troßbach | 15,2 | |
| 2 | Fritz Köpke | 15,8 | |
| 3 | Adolf Meier | 16,0 | |
| 4 | Werner Nüesch | k. A. |
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Büchner Friedrich Wichmann Hubert Houben Jakob Schüller |
41,0 | |
| 2 | Karl Borner Adolf Meier Willy Tschopp Alfred Sutter |
43,0 |
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Schmidt Hermann Engelhard Otto Neumann Joachim Büchner |
3:19,3 | |
| 2 | Schwebel Karl Borner Mägli Willy Schneider |
3:26,3 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Köpke | 1,86 | |
| 2 | Otto Betz | 1,82 | |
| 3 | Schiebeli | 1,77 | |
| 4 | Antenen | 1,72 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Gerspach | 3,60 | |
| 2 | Achilles Reeg | 3,50 | |
| 3 | Egli | 3,40 | |
| Henry Schumacher | 3,40 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Dobermann | 7,41 | |
| 2 | Adolf Meier | 7,24 | |
| 3 | Henry Schumacher | 7,05 | |
| 4 | Alfred Sutter | 7,04 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Georg Brechenmacher | 14,10 | |
| 2 | Willi Schröder | 13,97 | |
| 3 | Werner Nüesch | 13,62 | |
| 4 | Fritz Hünenberger | 12,76 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Hoffmeister | 43,32 | |
| 2 | Arturo Conturbia | 42,20 | |
| 3 | Hermann Hänchen | 41,78 | |
| 4 | Werner Nüesch | 39,66 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Molles | 59,47 | |
| 2 | Hans Hoffmeister | 52,98 | |
| 3 | Würth | 49,68 | |
| 4 | Rima | 46,96 |
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1927 Deutschland – Schweiz. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1958, S. 149f, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1958
Anmerkung
- ↑ a b In damaligen Berichten und Veröffentlichungen ist für Deutschland meist die Punktzahl 99,5 angegeben. Bei Nachrechnung ergibt sich jedoch der hier aufgeführte Wert von 92,5 Punkten.
