Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1935 England – Deutschland
| 2. Leichtathletik-Länderkampf mit deutscher Beteiligung 1935 | |
|---|---|
![]() | |
| Länderkampfvergleich der Männer: England – Deutschland | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 13 |
| Datum | 11. August 1935 |
| 1. 2. |
75 Punkte 61 Punkte |
| Chronik | |
| ← SUI-GER (Männer) | FIN-GER (M) → |
Mit dem zweiten Gegner des Leichtathletik-Länderkampfjahrs 1935 vor der Länderkampfpause im folgenden Jahr hatten die deutschen Männer im vorletzten Jahr bereits einmal einen Vergleich durchgeführt. Dieser hatte wie auch dieser jetzt in der englischen Hauptstadt London stattgefunden, Austragungsdatum war in diesem Jahr der 11. August. Mit 75 Punkten gegenüber 61 Punkten der Engländer setzte sich Deutschland auch dieses Mal durch.
Wettbewerbe
Wie vor zwei Jahren stand als Staffel nur die sogenannte olympische Staffel auf dem Programm. Diese war gestaltet in der Form 400 Meter – 200 Meter – 200 Meter – 800 Meter. Die Streckenlängen der Laufdisziplinen richteten sich diesmal nach metrischen Maßen und nicht wie 1933 nach den im angelsächsischen Raum gebräuchlichen Yards- und Meilenmaßen. Bei den technischen Disziplinen wurde auch diesmal der Speerwurf nicht ausgetragen.
Modus
Gewertet wurde nach dem später üblichen System. Einzeldisziplinen: Pl. 1: 5 P, Pl. 2: 3 P, …, Pl. 4: 1 P / Staffel: Pl. 1: 5 P, Pl. 2: 3 P.
Ergebnis
Deutschlands Sieg kam zustande durch die Überlegenheit in den technischen Disziplinen, die allesamt an das deutsche Team gingen. In den Laufwettbewerben waren die englischen Leichtathleten ganz leicht überlegen, auch die Staffel ging an das englische Team.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| k. A. | keine Angabe |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Leichum | 10,5 | |
| 2 | Arthur Sweeney | 10,6 | |
| 3 | Erich Borchmeyer | 10,8 | |
| 4 | Walter Rangeley | 10,9 |
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter Rangeley | 21,9 | |
| 2 | Arthur Sweeney | 21,9 | |
| 3 | Karl Neckermann | 22,2 | |
| 4 | Erich Borchmeyer | k. A. |
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Roberts | 47,7 | |
| 2 | Godfrey Brown | 48,4 | |
| 3 | Helmut Hamann | 49,1 | |
| 4 | Franz Heimle | 51,1 |
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | James Stothard | 1:54,4 | |
| 2 | Wolfgang Dessecker | 1:54,6 | |
| 3 | Hans König | 1:56,4 | |
| 4 | Tom Scrimshaw | 1:56,8 |
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Schaumburg | 3:54,0 | |
| 2 | Aubrey Reeve | 3:54,4 | |
| 3 | Tom Ridell | 3:54,8 | |
| 4 | Willi Rothbart | 4:03,2 |
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Syring | 15:16,0 | |
| 2 | Alec Burns | 15:31,0 | |
| 3 | Wally Beavers | 15:45,0 | |
| 4 | Richard Blösch | 16:59,8 |
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Don Finlay | 14,6 | |
| 2 | Erwin Wegner | 14,9 | |
| 3 | Willi Welscher | 15,2 | |
| 4 | Ashleigh Pilbrow | 15,6 |
Olympische Staffel (400 m – 200 m – 200 m – 800 m)
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Godfrey Brown Hunter Walter Rangeley Tom Scrimshaw |
3:28,8 | |
| 2 | Helmut Hamann Karl Neckermann Wilhelm Leichum Hans König |
3:35,6 |
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Weinkötz | 1,90 | |
| 2 | Stanley West | 1,87 | |
| 3 | Hans Martens | 1,85 | |
| 4 | John Michie | 1,80 |
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Müller | 4,00 | |
| Fritz Hartmann | 4,00 | ||
| 3 | Alfred Kinally | 3,50 | |
| 4 | Frank Phillipson | 3,30 |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Leichum | 7,55 | |
| 2 | Arthur Bäumle | 7,02 | |
| 3 | Sandy Duncan | 6,93 | |
| 4 | William Breach | 6,64 |
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Woellke | 16,00 | |
| 2 | Gerhard Stöck | 14,71 | |
| 3 | Robert Howland | 14,01 | |
| 4 | Watson | 12,76 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Otto Würfelsdobler | 49,36 | |
| 2 | Wolfram Kronenberg | 44,14 | |
| 3 | William Land | 33,79 | |
| 4 | Douglas Bell | 33,52 |
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1935 Deutschland – England. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1958, S. 162, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1958
