Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Teilnehmer (Kasachstan)
KAZ
| — | — | — |
Der Leichtathletikverband von Kasachstan nahm an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in Budapest mit acht Athleten teil.[1]
Ergebnisse
Frauen
Laufdisziplinen
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Daisy Jepkemei | 3000 m Hindernis | 9:46,23 min | 30 | DNQ | – | ||
| Caroline Kipkirui | 10.000 m | – | – | DNF | |||
| Schanna Mamaschanowa | Marathon | – | – | DNF | |||
| Galina Jakuschewa | 35 km Gehen | – | – | DNF | |||
Sprung/Wurf
| Athlet | Disziplin | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Platz | Weite/Höhe | Platz | ||
| Nadeschda Dubowizkaja | Hochsprung | 1,89 m | 11 | 1,90 m | 9 |
| Jelisaweta Matwejewa | 1,80 m | 29 | DNQ | ||
| Kristina Owtschinnikowa | 1,85 m | 25 | DNQ | ||
Männer
Laufdisziplinen
| Athletin | Disziplin | Vorlauf | Halbfinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Zeit | Platz | Zeit | Platz | ||
| Dawid Jefremow | 110 m Hürden | 13,78 s | 36 | DNQ | – | ||
Einzelnachweise
- ↑ Athletes | Budapest 23 | World Athletics Championships. Abgerufen am 30. September 2023.