Little League World Series 1961
| Little League World Series 1961 | |
|---|---|
| Turnierdetails | |
| Gastgeber | |
| Zeitraum | 22. – 26. August |
| Teilnehmer | 8 |
| Titelverteidiger | |
| Endergebnis | |
| Vierter | |
| Statistiken | |
| Spiele | 12 |
| < 1960 | |
Koordinaten: 41° 13′ 45″ N, 77° 0′ 2″ W
Die Little League World Series 1961 war die 15. Austragung der Little League Baseball World Series, einem internationalen Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Gespielt wurde in South Williamsport.
Teilnehmer
Ergebnisse
Das Team aus El Cajon konnte sich durchsetzen und das Turnier im Finale gegen El Campo gewinnen.[1]
Gewinnerrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||
| 0 | 4 | |||||||||
Trostrunde
| Spiele A & B | Spiel C | |||||
| 10 | ||||||
| 5 | ||||||
| 1 | ||||||
| 5 | ||||||
| Spiel D | ||||||
| 4 | ||||||
| 3 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ 1961 World Series Line Scores. In: littleleague.org. Abgerufen am 9. November 2024 (englisch).



