Malmö FF/Europapokalstatistik
Dieser Artikel behandelt die Spiele im Europapokal seit 1964.
Anfangs erzielte Malmö FF im Europapokal bescheidene Ergebnisse. Bei den ersten 9 Teilnahmen kam jeweils das Aus in der ersten Runde. Im Jahr 1979 schaffte das Team dann den Einzug in das Finale des Landesmeister-Wettbewerbs.
Im Weltpokal (Vereinsfußball) trat Malmö FF an, da der Europapokalsieger Nottingham Forest auf eine Teilnahme verzichtete. Die beiden Spiele gegen den Vertreter der Copa Libertadores, Club Olimpia aus Paraguay, endeten 0:1 in Malmö und 1:2 in Asunción.
Europapokalbilanz
- UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister): 20 Teilnahmen
- Europapokal der Pokalsieger: 5 Teilnahmen
- Messepokal: 4 Teilnahmen
- UEFA Europa League (UEFA-Pokal): 17 Teilnahmen
- UEFA Intertoto Cup: 1 Teilnahme
| Saison | Wettbewerb | Runde | Gegner | Gesamt | Hin | Rück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964/65 | Europapokal der Landesmeister | Vorrunde | 5:8 | 3:8 (A) | 2:0 (H) | |
| 1965/66 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | 0:7 | 0:3 (H) | 0:4 (A) | |
| 1966/67 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 1:5 | 0:2 (H) | 1:3 (A) | |
| 1967/68 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | 1:4 | 0:2 (H) | 1:2 (A) | |
| 1968/69 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:5 | 2:1 (H) | 1:4 (A) | |
| 1969/70 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | 1:4 | 0:3 (A) | 1:1 (H) | |
| 1970/71 | Messestädte-Pokal | 1. Runde | 2:9 | 0:6 (A) | 2:3 (H) | |
| 1971/72 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 1:4 | 0:4 (A) | 1:0 (H) | |
| 1972/73 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:4 | 1:0 (H) | 1:4 (A) | |
| 1973/74 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 10:0 | 0:0 (A) | 10:0 (H) | |
| 2. Runde | 1:1(a) | 0:0 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1974/75 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 1:1 (5:4 i. E.) |
1:0 (H) | 0:1 n. V. (A) | |
| 2. Runde | 3:1 | 3:1 (H) | 0:0 (A) | |||
| Viertelfinale | 2:4 | 1:3 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1975/76 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 3:3 (2:1 i. E.) |
2:1 (H) | 1:2 n. V. (A) | |
| 2. Runde | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |||
| 1976/77 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:3 | 1:2 (A) | 1:1 (H) | |
| 1977/78 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 3:4 | 1:4 (A) | 2:0 (H) | |
| 1978/79 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 1:0 | 0:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 2. Runde | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 (H) | |||
| Viertelfinale | 5:3 | 1:2 (A) | 4:1 (H) | |||
| Halbfinale | 1:0 | 0:0 (A) | 1:0 (H) | |||
| Finale | 0:1 | 0:1 in München | ||||
| 1979/80 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 4:1 | 2:1 (A) | 2:0 (H) | |
| 2. Runde | 1:5 | 0:4 (A) | 1:1 (H) | |||
| 1980/81 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 1:0 | 1:0 (H) | 0:0 (A) | |
| 2. Runde | 1:2 | 1:0 (H) | 0:2 (A) | |||
| 1981/82 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 5:1 | 2:0 (H) | 3:1 (A) | |
| 2. Runde | 0:2 | 0:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1983/84 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:3 | 1:1 (A) | 1:2 (H) | |
| 1984/85 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 3:4 | 2:0 (H) | 1:4 (A) | |
| 1985/86 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 3:3(a) | 0:1 (A) | 3:2 (H) | |
| 1986/87 | Europapokal der Pokalsieger | 1. Runde | 7:2 | 6:0 (H) | 1:2 (A) | |
| 2. Runde | 3:0 | 3:0 (A) | 0:0 (H) | |||
| Viertelfinale | 2:3 | 1:0 (H) | 1:3 (A) | |||
| 1987/88 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 1:2 | 0:1 (H) | 1:1 (A) | |
| 1988/89 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 3:2 | 2:0 (H) | 1:2 n. V. (A) | |
| 2. Runde | 1:2 | 0:1 (H) | 1:1 (A) | |||
| 1989/90 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 2:1 | 1:0 (H) | 1:1 (A) | |
| 2. Runde | 1:4 | 0:0 (H) | 1:4 (A) | |||
| 1990/91 | Europapokal der Landesmeister | 1. Runde | 5:4 | 3:2 (H) | 2:2 (A) | |
| 2. Runde | 2:2 (4:5 i. E.) |
1:1 (A) | 1:1 n. V. (H) | |||
| 1995/96 | UEFA-Pokal | Vorrunde | 4:0 | 2:0 (A) | 2:0 (H) | |
| 1. Runde | 2:2(a) | 2:1 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1996/97 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 4:1 | 3:0 (A) | 1:1 (H) | |
| 1. Runde | 2:5 | 1:2 (H) | 1:3 (A) | |||
| 1997/98 | UEFA-Pokal | 2. Qualifikationsrunde | 2:5 | 2:3 (A) | 0:2 (H) | |
| 1998/99 | UEFA-Pokal | 1. Qualifikationsrunde | 7:0 | 2:0 (A) | 5:0 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 2:3 | 1:1 (A) | 1:2 (H) | |||
| 2003/04 | UEFA-Pokal | Qualifikation | 6:0 | 4:0 (H) | 2:0 (A) | |
| 1. Runde | 0:3 | 0:2 (A) | 0:1 (H) | |||
| 2004 | UEFA Intertoto Cup | 2. Runde | 1:4 | 1:3 (A) | 0:1 (H) | |
| 2005/06 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 5:4 | 3:2 (H) | 2:2 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 0:4 | 0:1 (H) | 0:3 (A) | |||
| 2005/06 | UEFA-Pokal | 1. Runde | 2:4 | 1:0 (A) | 1:4 (H) | |
| 2011/12 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 3:1 | 2:0 (H) | 1:1 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 2:1 | 1:0 (A) | 1:1 (H) | |||
| Play-offs | 3:4 | 1:4 (A) | 2:0 (H) | |||
| 2011/12 | UEFA Europa League | Gruppenphase | 1:4 | 1:2 (H) | 0:2 (A) | |
| 2:7 | 1:4 (A) | 1:3 (H) | ||||
| 1:4 | 1:4 (A) | 0:0 (H) | ||||
| 2013/14 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 2:0 | 0:0 (A) | 2:0 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 9:0 | 2:0 (H) | 7:0 (A) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 0:4 | 0:4 (A) | 0:0 (H) | |||
| 2014/15 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 1:0 | 0:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | (a)4:4 | 2:4 (A) | 2:0 (H) | |||
| Play-offs | 4:2 | 1:2 (A) | 3:0 (H) | |||
| Gruppenphase | 0:4 | 0:2 (A) | 0:2 (H) | |||
| 4:4 | 2:0 (H) | 2:4 (A) | ||||
| 0:7 | 0:5 (A) | 0:2 (H) | ||||
| 2015/16 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 1:0 | 0:0 (H) | 1:0 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 3:2 | 0:2 (A) | 3:0 (H) | |||
| Play-offs | 4:3 | 2:3 (A) | 2:0 (H) | |||
| Gruppenphase | 0:7 | 0:2 (A) | 0:5 (H) | |||
| 0:10 | 0:2 (H) | 0:8 (A) | ||||
| 1:4 | 1:0 (H) | 0:4 (A) | ||||
| 2017/18 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 2:4 | 1:1 (H) | 1:3 (A) | |
| 2018/19 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | 5:0 | 3:0 (A) | 2:0 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 2:1 | 1:0 (A) | 1:1 (H) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 1:1(a) | 1:1 (H) | 0:0 (A) | |||
| 2018/19 | UEFA Europa League | Play-offs | 4:2 | 2:2 (H) | 2:0 (A) | |
| Gruppenphase | 2:4 | 0:2 (A) | 2:2 (H) | |||
| 3:0 | 2:0 (H) | 1:0 (A) | ||||
| 2:2 | 1:1 (H) | 1:1 (A) | ||||
| Sechzehntelfinale | 1:5 | 1:2 (H) | 0:3 (A) | |||
| 2019/20 | UEFA Europa League | 2. Qualifikationsrunde | 5:4 | 2:2 (A) | 3:2 (H) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 3:1 | 3:0 (H) | 0:1 (A) | |||
| Play-offs | 4:0 | 3:0 (H) | 1:0 (A) | |||
| Gruppenphase | 4:4 | 0:1 (A) | 4:3 (H) | |||
| 2:1 | 1:1 (H) | 1:0 (A) | ||||
| 2:1 | 2:1 (H) | 0:0 (A) | ||||
| Sechzehntelfinale | 1:5 | 1:2 (A) | 0:3 (H) | |||
| 2020/21 | UEFA Europa League | 1. Qualifikationsrunde | 2:0 | 2:0 (H) | ||
| 2. Qualifikationsrunde | 2:0 | 2:0 (A) | ||||
| 2. Qualifikationsrunde | 5:0 | 5:0 (H) | ||||
| Play-offs | 1:3 | 1:3 (H) | ||||
| 2021/22 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | 2:1 | 1:0 (H) | 1:1 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 4:3 | 2:1 (H) | 2:2 (A) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 4:2 | 2:1 (H) | 2:1 (A) | |||
| Play-offs | 3:2 | 2:0 (H) | 1:2 (A) | |||
| Gruppenphase | 0:4 | 0:3 (H) | 0:1 (A) | |||
| 1:5 | 0:4 (A) | 1:1 (H) | ||||
| 0:5 | 0:4 (A) | 0:1 (H) | ||||
| 2022/23 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | 6:5 | 3:2 (H) | 3:3 (A) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 0:3 | 0:1 (A) | 0:2 (H) | |||
| 2022/23 | UEFA Europa League | 3. Qualifikationsrunde | 5:2 | 3:0 (H) | 2:2 (A) | |
| Play-offs | 5:1 | 3:1 (H) | 2:0 (A) | |||
| Gruppenphase | 1:4 | 0:2 (H) | 1:2 (A) | |||
| 2:5 | 2:3 (A) 2 | 0:2 (H) | ||||
| 0:2 | 0:1 (A) | 0:1 (H) | ||||
| 2024/25 | UEFA Champions League | 2. Qualifikationsrunde | 6:4 | 4:1 (H) | 2:3 (A) | |
| 3. Qualifikationsrunde | 6:5 | 2:2 (H) | 4:3 n. V. (A) | |||
| Play-offs | 0:4 | 0:2 (H) | 0:2 (A) | |||
| 2024/25 | UEFA Europa League | Ligaphase | 0:2 | 0:2 (H) | ||
| 2:1 | 2:1 (A) | |||||
| 0:1 | 0:1 (H) | |||||
| 1:2 | 1:2 (A) | |||||
| 1:4 | 1:4 (A) | |||||
| 2:2 | 2:2 (H) | |||||
| 2:3 | 2:3 (H) | |||||
| 2:2 | 2:2 (A) | |||||
| 2025/26 | UEFA Champions League | 1. Qualifikationsrunde | 6:2 | 3:1 (A) | 3:1 (H) | |
| 2. Qualifikationsrunde | 5:1 | 4:1 (A) | 1:0 (H) | |||
| 3. Qualifikationsrunde | 0:5 | 0:0 (H) | 0:5 (A) | |||
| 2025/26 | UEFA Europa League | Play-offs | 5:0 | 3:0 (H) | 2:0 (A) | |
| Ligaphase | -:- | -:- (H) | ||||
| -:- | -:- (A) | |||||
| -:- | -:- (H) | |||||
| -:- | -:- (H) | |||||
| -:- | -:- (A) | |||||
| -:- | -:- (A) | |||||
| -:- | -:- (H) | |||||
| -:- | -:- (A) | |||||
Legende: (H) – Heimspiel, (A) – Auswärtsspiel, (N) – neutraler Platz, (a) – Auswärtstorregel, (i. E.) – im Elfmeterschießen, (n. V.) – nach Verlängerung
1
Swansea City ist zwar ein walisischer Verein, nimmt aber als Vertreter der engl. Football Association an der Europa League teil.
2
Das Auswärtsspiel fand im King Power at Den Dreef Stadion in Löwen statt.
| Wettbewerb | Sp | S | U | N | T+ | T- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 107 | 39 | 25 | 43 | 126 | 169 |
| Europapokal der Pokalsieger | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 18 |
| Messepokal | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 |
| UEFA-Pokal / Europa League | 98 | 38 | 18 | 42 | 139 | 138 |
| UEFA Intertoto Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Gesamt | 237 | 86 | 51 | 100 | 305 | 353 |
Stand: 28. August 2025
| Nottingham Forest – Malmö FF 1:0 (1:0) | ||
| Austragungsort | Olympiastadion München, 30. Mai 1979, Zuschauer: 57.000, SR: Erich Linemayr ( | |
| Nottingham Forest | Peter Shilton – Viv Anderson, Larry Lloyd, Kenny Burns, Frank Clark – Trevor Francis, John McGovern Trainer: Brian Clough ( | |
| Malmö FF | Jan Möller – Roland Andersson, Kent Jönsson, Magnus Andersson, Ingemar Erlandsson – Staffan Tapper Trainer: Bob Houghton ( | |
| Tore | ||