Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2025/26
Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2025/26.
Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.
Legende
- Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
- Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
- Nr.: Rückennummer des Spielers,
- Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
- Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
- Position: Angabe der Position des Spielers,[Anm. 1]
- Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,
- Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,
- Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,
: Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,
: Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,
: Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2025/26,[Anm. 2]- Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.
Kader
SK Austria Klagenfurt
Trainer: Rolf Martin Landerl
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Kuttin | Tor | |||||||
| 4 | Adem Mustafić | Abwehr | |||||||
| 6 | Matteo Kitz | Abwehr | |||||||
| 7 | Florian Jaritz | Sturm | |||||||
| 8 | Marcel Krnjic | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Naldinho | Sturm | |||||||
| 10 | Nik Marinšek | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Marc Andre Schmerböck | Sturm | |||||||
| 12 | Kevin Zesch | Tor | |||||||
| 13 | Alexander Ranacher | Abwehr | |||||||
| 14 | Rei Okadaab 2 | Abwehr | |||||||
| 16 | Sebastian Pschernig | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Christopher Wölbl | Mittelfeld | |||||||
| 19 | Matthias Dollinger | Abwehr | |||||||
| 20 | Aidan Liu | Abwehr | |||||||
| 21 | Almir Oda | Mittelfeld | |||||||
| 22 | Marco Gantschnig | Abwehr | |||||||
| 23 | Dino Delić | Sturm | |||||||
| 24 | Mario Matković | Abwehr | |||||||
| 25 | Adnan Kanurićab 6 | Tor | |||||||
| 29 | Dimitrie Deumi-Nappiab 6 | Abwehr | |||||||
| 30 | Michael Langab 2 | Abwehr | |||||||
| 33 | Leo Vielgut | Mittelfeld | |||||||
| 37 | Armin Karić | Mittelfeld | |||||||
| 44 | Elias Jandrisevits | Abwehr | |||||||
| 57 | Alexander Turkin | Tor | |||||||
| 77 | Denis Sinanovic | Sturm | |||||||
| 99 | Bartol Barišić | Sturm |
Admira Wacker
Trainer: Thomas Silberberger
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Steinbauer | Tor | |||||||
| 4 | Fabian Feiner | Abwehr | |||||||
| 5 | Matteo Meisl | Abwehr | |||||||
| 6 | Lukas Malicsek | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Reinhard Young1–4 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
| 8 | Turgay Gemicibaşı | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Deni Alar | Sturm | |||||||
| 10 | Alexander Schmidt | Sturm | |||||||
| 11 | Justin Forst | Sturm | |||||||
| 15 | Matija Horvat | Abwehr | |||||||
| 16 | Sandro Steiner | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Marco Wagner | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Manuel Holzmann | Abwehr | |||||||
| 19 | Aleksandar Djordjevic | Sturm | |||||||
| 20 | Marco Schabauer | Mittelfeld | |||||||
| 21 | Nadir Ajanović | Mittelfeld | |||||||
| 22 | Filip Ristanic | Sturm | |||||||
| 23 | Stefan Haudum | Abwehr | |||||||
| 24 | Felix Holzhacker | Abwehr | |||||||
| 26 | Ivan Bradaric | Mittelfeld | |||||||
| 27 | Jörg Siebenhandl | Tor | |||||||
| 28 | Ján Murgaš | Mittelfeld | |||||||
| 31 | Sandali Condé | Tor | |||||||
| 33 | Josef Weberbauer | Abwehr | |||||||
| 36 | Aristot Tambwe-Kasengele | Abwehr | |||||||
| 68 | Christopher Olsa | Sturm | |||||||
| 77 | Aaron Sky Schwarz | Sturm | |||||||
Kapfenberger SV
Trainer: Mario Grgić (1–5),
Vladimir Petrović (ab 6)
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Strebinger | Tor | |||||||
| 2 | Ivan Lagundžićab 6 | Abwehr | |||||||
| 3 | Moritz Römling1–3 | Abwehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Meletios Mišković | Mittelfeld | |||||||
| 6 | Antonio Popic | Abwehr | |||||||
| 7 | Marc Helleparth | Sturm | |||||||
| 8 | Moritz Berg | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Marco Kadlecab 4 | Mittelfeld | |||||||
| 10 | Bleron Krasniqi1–4 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lamine Touré | Sturm | |||||||
| 16 | Adrian Marinovic | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Robin Littig | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Jose-Andrei Rostas | Sturm | |||||||
| 19 | Julian Turi | Abwehr | |||||||
| 20 | Florian Prohart | Mittelfeld | |||||||
| 22 | Vinko Colic | Tor | |||||||
| 23 | Luca Hassler | Sturm | |||||||
| 27 | Adin Omić | Sturm | |||||||
| 28 | Nico Mikulic | Abwehr | |||||||
| 33 | Olivier N’Zi | Abwehr | |||||||
| 34 | Faris Kavaz | Sturm | |||||||
| 36 | David Puntigam | Tor | |||||||
| 37 | Maximilian Hofer | Abwehr | |||||||
| 41 | Marco Pranjkovic | Mittelfeld | |||||||
| 71 | Thomas Maier | Mittelfeld |
SKN St. Pölten
Trainer: Cem Sekerlioglu
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Knett | Tor | |||||||
| 2 | Stefan Thesker | Abwehr | |||||||
| 5 | Lukas Buchegger | Abwehr | |||||||
| 6 | Can Kurt | Abwehr | |||||||
| 7 | Winfred Amoah | Sturm | |||||||
| 8 | Christoph Messerer | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Bernd Gschweidl | Sturm | |||||||
| 10 | Marc Stendera | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Marco Hausjell | Sturm | |||||||
| 14 | Dorian-Peter Kasparek | Mittelfeld | |||||||
| 15 | Sondre Skogen | Abwehr | |||||||
| 17 | Mateo Zilic | Sturm | |||||||
| 18 | Timo Altersberger | Abwehr | |||||||
| 19 | David Riegler | Abwehr | |||||||
| 21 | Max Kleinbruckner | Mittelfeld | |||||||
| 22 | El Hadji Mané | Sturm | |||||||
| 23 | Dirk Carlson | Abwehr | |||||||
| 24 | Erik Baranyai-Ulvestad | Tor | |||||||
| 30 | Reinhard Youngab 5 | Sturm | |||||||
| 32 | Marcel Kurz | Tor | |||||||
| 33 | Valentin Ferstlab 6 | Sturm | |||||||
| 34 | Leomend Krasniqi | Mittelfeld | |||||||
| 77 | Din Barlov | Mittelfeld | |||||||
| 90 | Furkan Dursun | Sturm |
First Vienna FC
Trainer:
Alexandar Gizow (1–5), Hans Kleer (ab 6)
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Unger | Tor | |||||||
| 4 | Niklas Szerencsi | Abwehr | |||||||
| 5 | Santino Pistrol | Abwehr | |||||||
| 6 | Markus Rusek | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Christoph Monschein | Sturm | |||||||
| 8 | Bernhard Luxbacher | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Amir Abdijanovic | Sturm | |||||||
| 10 | Marco Djuricin | Sturm | |||||||
| 14 | Jong-Min Seo | Mittelfeld | |||||||
| 15 | Haris Zahirović | Abwehr | |||||||
| 16 | Patrick Schmidt | Sturm | |||||||
| 17 | Benjamin Rosenberger | Abwehr | |||||||
| 18 | Bernhard Zimmermann | Sturm | |||||||
| 19 | Niklas Alozie | Abwehr | |||||||
| 20 | Felix Nagele | Mittelfeld | |||||||
| 21 | Gontie Junior Diomandé1–6 | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
| 22 | Osarenren Okungbowa | Abwehr | |||||||
| 25 | Jürgen Bauer | Abwehr | |||||||
| 26 | Moritz Troindl | Tor | |||||||
| 27 | Vincent Zeidler | Sturm | |||||||
| 28 | Kai Stratznig | Mittelfeld | |||||||
| 34 | Dean Titkov | Mittelfeld | |||||||
| 36 | Kelechi Nnamdi | Abwehr | |||||||
| 37 | Louis Birkhahn | Mittelfeld | |||||||
| 39 | Lucas Dantas | Mittelfeld | |||||||
| 41 | Christopher Giuliani | Tor | |||||||
| 45 | Bamba Susso | Sturm | |||||||
| 59 | Yalın Dilek | Sturm | |||||||
| 66 | David Ungar | Mittelfeld | |||||||
| 77 | Luca Edelhofer | Sturm | |||||||
| 80 | Aris Stogiannidis | Mittelfeld | |||||||
FC Liefering
Trainer: Daniel Beichler
Kapitän:
SKU Amstetten
Trainer: Patrick Enengl
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiago Estêvão | Tor | |||||||
| 2 | Felix Köchl | Abwehr | |||||||
| 4 | Luca Wimhofer | Abwehr | |||||||
| 7 | Mudaser Sadatab 6 | Mittelfeld | |||||||
| 8 | Yanis Eisschill | Mittelfeld | |||||||
| 9 | David Peham | Sturm | |||||||
| 10 | Joshua Steiger | Mittelfeld | |||||||
| 11 | George Davies | Mittelfeld | |||||||
| 12 | Lukas Deinhofer | Abwehr | |||||||
| 13 | Simon Neudhart | Tor | |||||||
| 14 | Alieu Conatehab 2 | Sturm | |||||||
| 15 | Philipp Offenthaler | Abwehr | |||||||
| 16 | Thomas Mayer | Sturm | |||||||
| 17 | Moritz Würdinger | Abwehr | |||||||
| 18 | Sebastian Wimmer | Mittelfeld | |||||||
| 19 | Niklas Pertlwieser | Abwehr | |||||||
| 20 | Martin Grubhofer | Sturm | |||||||
| 27 | Lloyd-Addo Kuffour | Abwehr | |||||||
| 32 | Bernhard Scherz | Tor | |||||||
| 35 | Valentino Massimiani | Abwehr | |||||||
| 36 | Nico Zellhofer | Sturm | |||||||
| 39 | Laurenz Fahrnberger | Abwehr | |||||||
| 40 | Felix Gutmann | Tor | |||||||
| 43 | Felix Schönegger | Sturm | |||||||
| 48 | Matthias Gragger | Abwehr | |||||||
| 52 | Tolga Öztürk | Mittelfeld | |||||||
| 77 | Maximilian Scharfetter | Mittelfeld |
SK Sturm Graz II
Trainer: Christoph Wurm
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Donat | Tor | |||||||
| 2 | Smail Bakhty | Abwehr | |||||||
| 3 | Alexandar Borkovic | Abwehr | |||||||
| 4 | Ismaël Jabateh | Abwehr | |||||||
| 5 | David Burger | Abwehr | |||||||
| 6 | Gabriel Haider | Abwehr | |||||||
| 8 | Martin Kern1 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Szymon Włodarczyk1–3 | Sturm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dennis Jastrzembskiab 6 | Sturm | |||||||
| 10 | Lord Afrifa | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Thomas Gurmann | Mittelfeld | |||||||
| 13 | Jonas Wolf | Abwehr | |||||||
| 14 | Belmin Beganović | Sturm | |||||||
| 17 | Jonas Löcker | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Emran Soglo1–5 | Abwehr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tim Ulreich | Abwehr | |||||||
| 21 | Tizian-Valentino Scharmer | Abwehr | |||||||
| 22 | Julius Beck | Mittelfeld | |||||||
| 27 | Sebastian Pirker | Abwehr | |||||||
| 29 | Youba Koïta | Mittelfeld | |||||||
| 30 | Senad Mustafić | Abwehr | |||||||
| 31 | Barne Pernot | Abwehr | |||||||
| 32 | Christoph Wiener-Pucher | Tor | |||||||
| 33 | Wisler Lazarre | Mittelfeld | |||||||
| 34 | Niklas Geyrhofer | Abwehr | |||||||
| 35 | Luca Weinhandl | Mittelfeld | |||||||
| 37 | Kristjan Bendra | Abwehr | |||||||
| 38 | Jonas Peinhart | Sturm | |||||||
| 41 | Elias Lorenz | Tor | |||||||
| 44 | Abdoulie Kanté | Mittelfeld | |||||||
| 45 | Luis Reicher | Tor | |||||||
| 45 | Daniel Sumbu | Sturm | |||||||
| 47 | Richmond Osayantin | Sturm | |||||||
| 66 | Luca Morgenstern | Mittelfeld | |||||||
| 77 | Bryan Teixeira1–3 | Sturm | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jakob Ploner | Mittelfeld |
Floridsdorfer AC
Trainer:
Sinan Bytyqi
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Kirchmayr | Tor | |||||||
| 4 | Josef Taieb | Abwehr | |||||||
| 5 | Simon Filipovic | Abwehr | |||||||
| 6 | Noah Bitsche | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Anthony Schmid | Sturm | |||||||
| 8 | Tristan Osmaniab 6 | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Tomislav Glavanab 5 | Sturm | |||||||
| 10 | Lan Piskule | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Tobias Lerchbacher | Sturm | |||||||
| 13 | Flavio | Mittelfeld | |||||||
| 14 | René Maschler | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Moritz Neumann | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Marcus Maier | Mittelfeld | |||||||
| 19 | Mirnes Becirovic | Abwehr | |||||||
| 20 | Niklas Schneider | Mittelfeld | |||||||
| 22 | Lukas Gabbichler | Sturm | |||||||
| 24 | Marco Untergrabner | Abwehr | |||||||
| 30 | Edin Husković | Abwehr | |||||||
| 33 | Philipp Bauer | Tor | |||||||
| 34 | Joel Richards | Sturm | |||||||
| 35 | Senol Hasanoski | Abwehr | |||||||
| 36 | Armin Domuzeti | Mittelfeld | |||||||
| 37 | Ernad Kupinic | Mittelfeld | |||||||
| 38 | Zareh Kaynak | Mittelfeld | |||||||
| 41 | Florian Bachmann | Tor | |||||||
| 47 | Evan Eghosa Aisowieren | Mittelfeld |
Schwarz-Weiß Bregenz
Trainer:
Regi Van Acker
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilian Kretschmer | Tor | |||||||
| 3 | Marko Martinovic | Abwehr | |||||||
| 4 | Isak Vojic | Abwehr | |||||||
| 5 | Dragan Marceta | Mittelfeld | |||||||
| 6 | Johannes Schriebl | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Nicolas Rossi | Sturm | |||||||
| 8 | Lars Nussbaumer | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Lewan Eloschwili | Mittelfeld | |||||||
| 10 | Johannes Tartarotti | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Simon Lüchinger | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Raul Marte | Abwehr | |||||||
| 18 | Stefan Umjenovic | Abwehr | |||||||
| 19 | Yannick Cotter | Sturm | |||||||
| 20 | Tobias Mandler | Abwehr | |||||||
| 21 | Felix Gschossmann | Tor | |||||||
| 22 | Florian Prirsch | Abwehr | |||||||
| 23 | Lukas Feuersinger | Mittelfeld | |||||||
| 24 | Atsushi Zaizen | Sturm | |||||||
| 26 | Daniel Nussbaumer | Sturm | |||||||
| 27 | Sebastian Dirnberger | Abwehr | |||||||
| 29 | Tamar Crnkic | Sturm | |||||||
| 37 | Marco Rottensteiner | Mittelfeld | |||||||
| 44 | Ivo Kralj | Abwehr | |||||||
| 70 | Jan Stefanon | Sturm | |||||||
| 77 | Damian Maksimovic | Sturm | |||||||
| 99 | Tyler-Ryan Linder | Tor | |||||||
| Saidu Musa Banguraab 6 | Abwehr |
SK Rapid Wien II
Trainer: Jürgen Kerber
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Haas | Tor | |||||||
| 2 | Eaden Roka | Abwehr | |||||||
| 4 | Jakob Brunnhofer | Abwehr | |||||||
| 5 | Kenan Muharemović | Abwehr | |||||||
| 7 | Oliver Strunz | Sturm | |||||||
| 8 | Ousmane Thiero | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Yasin Mankan | Mittelfeld | |||||||
| 12 | Fabian Silber | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Omar Badarneh | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Nicolas Bajlicz1–4 | Mittelfeld | ohne Einsatz | ||||||
| 18 | Jakob Schöller | Abwehr | |||||||
| 19 | René Kriwak | Sturm | |||||||
| 20 | Daniel Nunoo | Mittelfeld | |||||||
| 21 | David Berger | Sturm | |||||||
| 22 | Ensar Mušić | Mittelfeld | |||||||
| 23 | Moulaye Haïdaraab 3 | Sturm | |||||||
| 26 | Samuel Horak | Sturm | |||||||
| 27 | Dalibor Velimirovic | Mittelfeld | |||||||
| 28 | Lorenz Szladits | Mittelfeld | |||||||
| 29 | Benjamin Göschl | Tor | |||||||
| 30 | Marcel Stöhr | Mittelfeld | |||||||
| 31 | Ismaïl Seydi1 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
| 33 | Erik Stehrer | Abwehr | |||||||
| 35 | Amar Hadžimuratović | Abwehr | |||||||
| 36 | Daniel Mahiya | Abwehr | |||||||
| 37 | Daris Djezic | Sturm | |||||||
| 38 | Emirhan Altundağ | Mittelfeld | |||||||
| 39 | Philipp Moizi | Sturm | |||||||
| 42 | Kenny Nzogang | Sturm | |||||||
| 43 | Lukas Haselmayr | Abwehr | |||||||
| 44 | Manuel Fellner | Tor | |||||||
| 49 | Laurenz Orgler | Tor | |||||||
| 50 | Ferenc Lányi | Tor | |||||||
| 51 | Aldin Softic | Tor | |||||||
| 53 | David Polke | Sturm | |||||||
SC Austria Lustenau
Trainer: Markus Mader
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | William Rodrigues | Abwehr | |||||||
| 5 | Felix Oberwaditzerab 6 | Abwehr | |||||||
| 6 | Mame Wade | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Fabian Gmeiner | Abwehr | |||||||
| 8 | Nico Gorzel | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Lenn Jastremski | Sturm | |||||||
| 10 | Ibrahim Ouattara | Sturm | |||||||
| 11 | Melih Akbulut | Sturm | |||||||
| 12 | Mario Vucenovic | Sturm | |||||||
| 17 | Daniel Au Yeong | Sturm | |||||||
| 18 | Robin Voisine | Abwehr | |||||||
| 19 | Sacha Delaye | Mittelfeld | |||||||
| 20 | Enes Koç | Sturm | |||||||
| 21 | Axel Rouquette | Abwehr | |||||||
| 22 | Mohamed-Amine Bouchennaab 6 | Sturm | |||||||
| 23 | Pius Grabher | Mittelfeld | |||||||
| 24 | Seydou Diarra | Sturm | |||||||
| 25 | Nathan Falconnier1–4 | Abwehr | ohne Einsatz | ||||||
| 26 | Lukas Ibertsberger | Abwehr | |||||||
| 27 | Domenik Schierl | Tor | |||||||
| 30 | Phillip Böhm | Tor | |||||||
| 31 | Matthias Maak | Abwehr | |||||||
| 33 | Frederic Flatz | Tor | |||||||
| 44 | Hugo Bauer | Tor | |||||||
| 61 | Haris Ismailcebioglu | Mittelfeld | |||||||
| 99 | Jack Lahne | Sturm | |||||||
SV Stripfing
Trainer: Emin Sulimani
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Scherfab 5 | Tor | |||||||
| 3 | Miloš Spasić | Abwehr | |||||||
| 4 | Hidayet Cetinkaya | Abwehr | |||||||
| 5 | Mateus Cecchini Muller | Mittelfeld | |||||||
| 6 | Clauvis Etienne Carvalhoab 6 | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Jurica Poldrugač | Mittelfeld | |||||||
| 8 | Tolgahan Sahinab 5 | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Rocco Sutterlütyab 2 | Sturm | |||||||
| 10 | Christoph Knasmüllner | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Lukas Haubenwallerab 6 | Sturm | |||||||
| 12 | Antonio Basic | Tor | |||||||
| 13 | Jonas Überbacher | Tor | |||||||
| 14 | Florian Freissegger | Abwehr | |||||||
| 16 | Luka Grasic | Mittelfeld | |||||||
| 17 | Gevorg Saribekyan | Sturm | |||||||
| 18 | Lars Stöckl | Abwehr | |||||||
| 19 | Elvis Isaacab 5 | Sturm | |||||||
| 20 | Gabryel | Mittelfeld | |||||||
| 21 | Darijo Pecirep | Sturm | |||||||
| 23 | Simon Furtlehner | Abwehr | |||||||
| 24 | Kerim Abazovic | Mittelfeld | |||||||
| 26 | Abdoulaye Kantéab 6 | Sturm | |||||||
| 27 | Konstantin Kerschbaumer | Mittelfeld | |||||||
| 30 | Anel Selimoskiab 6 | Mittelfeld | |||||||
| 37 | Luka Koblar | Abwehr | |||||||
| 39 | Wilhelm Vorsager | Mittelfeld | |||||||
| 47 | Dario Kreiker | Mittelfeld | |||||||
| 49 | Yoann Beaka | Sturm | |||||||
| 66 | Noah Steiner | Abwehr |
FC Hertha Wels
Trainer: Christian Heinle
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Čechal | Tor | |||||||
| 3 | Luan | Abwehr | |||||||
| 4 | Sebastian Feyrer | Abwehr | |||||||
| 5 | Benjamin Sammer | Abwehr | |||||||
| 6 | Pascal Müller | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Jonas Schwaighofer | Mittelfeld | |||||||
| 8 | Andreas Radics | Sturm | |||||||
| 9 | Albin Gashi | Sturm | |||||||
| 10 | Adri Castro | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Alexander Mayr | Sturm | |||||||
| 12 | Michael Brugger | Mittelfeld | |||||||
| 14 | Luca Tischler | Abwehr | |||||||
| 17 | Roman Steinmann | Mittelfeld | |||||||
| 19 | Markus Forjan | Mittelfeld | |||||||
| 20 | Sebastian Malinowski | Mittelfeld | |||||||
| 22 | Karim Contéab 3 | Mittelfeld | |||||||
| 23 | Miroslav Ćirković | Mittelfeld | |||||||
| 28 | Paul Gobara | Abwehr | |||||||
| 33 | Andrija Bošnjak | Sturm | |||||||
| 38 | Patrick Obermüller | Abwehr | |||||||
| 42 | Fabian Lechner | Mittelfeld | |||||||
| 44 | Kilian Schröcker | Tor | |||||||
| 70 | Samuel Szakál | Tor | |||||||
| 73 | Josip Eskinja | Mittelfeld | |||||||
| 77 | Manuel Thurnwald | Abwehr |
Young Violets Austria Wien
Trainer: Maximilian Uhlig
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Jusic | Tor | |||||||
| 3 | Valentin Toifl | Abwehr | |||||||
| 4 | Aleksa Ilić | Abwehr | |||||||
| 5 | Ifeanyi Ndukwe | Abwehr | |||||||
| 6 | Philipp Maybach | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Matteo Schablas | Mittelfeld | |||||||
| 8 | Osman Abdi | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Hasan Deshishku | Sturm | |||||||
| 10 | Sanel Saljic | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Rocco Sutterlüty1 | Sturm | ohne Einsatz | ||||||
| 12 | Mikołaj Sawicki | Mittelfeld | |||||||
| 13 | Stefan Blazevic | Tor | |||||||
| 14 | Luca Pazourek | Mittelfeld | |||||||
| 15 | Fabian Jankovic | Mittelfeld | |||||||
| 16 | Philipp Hosiner | Sturm | |||||||
| 17 | Julian Roider | Mittelfeld | |||||||
| 18 | Dominik Nisandzic | Mittelfeld | |||||||
| 19 | Filip Lukic | Mittelfeld | |||||||
| 20 | Romeo Mörth | Mittelfeld | |||||||
| 21 | Felix Fischer | Abwehr | |||||||
| 22 | Julian Höller | Mittelfeld | |||||||
| 23 | Konstantin Aleksa | Sturm | |||||||
| 24 | Nicola Wojnar | Abwehr | |||||||
| 25 | Thomas Salamon | Mittelfeld | |||||||
| 26 | Nicolas Zdichynec | Abwehr | |||||||
| 27 | Daniel Nnodim | Mittelfeld | |||||||
| 28 | Marcel Stöger | Sturm | |||||||
| 29 | Daniel Emiohe | Sturm | |||||||
| 32 | Paul Mayr | Tor | |||||||
| 37 | Can Danis | Mittelfeld | |||||||
| 39 | Dejan Radonjic | Abwehr | |||||||
| 77 | Marijan Österreicher | Sturm | |||||||
SV Austria Salzburg
Trainer:
Christian Schaider
Kapitän:
| Nr. | Nat. | Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Kalman | Tor | |||||||
| 4 | Denis Kahrimanović | Abwehr | |||||||
| 5 | Matthias Theiner | Abwehr | |||||||
| 6 | René Zia | Mittelfeld | |||||||
| 7 | Tolga Günes | Mittelfeld | |||||||
| 8 | Denizcan Cosgun | Mittelfeld | |||||||
| 9 | Tobias Pellegrini | Sturm | |||||||
| 10 | Marinko Sorda | Mittelfeld | |||||||
| 11 | Paul Lipczinski | Mittelfeld | |||||||
| 12 | Luka Sandmayr | Abwehr | |||||||
| 13 | Alexander Schwaighofer | Sturm | |||||||
| 14 | Christoph Gruber | Abwehr | |||||||
| 17 | Yannic Fötschl | Sturm | |||||||
| 19 | Semir Gvozdjar | Sturm | |||||||
| 20 | Moritz Eder | Abwehr | |||||||
| 21 | Edin Omerović | Tor | |||||||
| 22 | Fabian Windhager | Abwehr | |||||||
| 23 | Mathew Collins | Mittelfeld | |||||||
| 24 | Sebastian Aigner | Abwehr | |||||||
| 30 | Luca Schmitzberger | Mittelfeld | |||||||
| 37 | Gabriel Marušić | Abwehr | |||||||
| 45 | Daniel Barešab 2 | Sturm | |||||||
| 55 | Luca Meisl | Abwehr | |||||||
| 77 | Dario Bijelić | Mittelfeld | |||||||
| 96 | Simon Nesler-Täubl | Tor | |||||||
| Luka Parkadseab 5 | Sturm | ||||||||
| Benedikt Huberab 6 | Mittelfeld |