Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2023/24 (Frauen)
Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga der Frauen 2023/24 enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2023/24 gemeldet wurden.
Legende
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
- Nr.: Ranglistennummer
- Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
- Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn; bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
- Nation: Nationalität gemäß FIDE
- G: Anzahl Gewinnpartien
- R: Anzahl Remispartien
- V: Anzahl Verlustpartien
- Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
- Partien: Anzahl der gespielten Partien
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Marta Michna | 2309 | ||||||||
| 2 | Alina Rath | 2030 | |||||||||
| 3 | WCM | Ornella Falke | 1973 | ||||||||
| 4 | Katerina Bräutigam | 1884 | |||||||||
| 5 | Elisa Stärk | 1965 | |||||||||
| 6 | Hanna Greßmann | 1951 | |||||||||
| 7 | WIM | Friederike Wohlers-Armas | 1939 | ||||||||
| 8 | Marthe Benzen | 1954 | |||||||||
| 9 | Maria Franzenburg | 1853 | |||||||||
| 10 | Sonja Willrodt | 1833 | |||||||||
| 11 | Ursula Hielscher | 1732 | |||||||||
| 12 | Sabrina Schlüter | 1790 | |||||||||
| 13 | Mieke Rempe | 1675 | |||||||||
| 14 | Christiane Rommeck | 1558 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Monika Soćko | 2401 | ||||||||
| 2 | IM | Eline Roebers | 2419 | ||||||||
| 3 | WIM | Zsòka Gaàl | 2328 | ||||||||
| 4 | IM | Rout Padmini | 2353 | ||||||||
| 5 | WGM | Sarah Papp | 2285 | ||||||||
| 6 | WIM | Diana Baciu | 2281 | ||||||||
| 7 | WGM | Melanie Lubbe | 2256 | ||||||||
| 8 | WIM | Lyubka Genova | 2249 | ||||||||
| 9 | WGM | Judith Fuchs | 2234 | ||||||||
| 10 | WIM | Sonja Maria Bluhm | 2202 | ||||||||
| 11 | WFM | Antonia Ziegenfuß | 2196 | ||||||||
| 12 | Lepu Coco Zhou | 1996 | |||||||||
| 13 | WFM | Stefanie Scognamiglio | 2072 | ||||||||
| 14 | WFM | Ileana Rogozenco | 2050 | ||||||||
| 15 | WFM | Teodora Rogozenco | 1952 | ||||||||
| 16 | Constanze Wulf | 1827 | |||||||||
| 17 | Charlotte Hubert | 1897 | |||||||||
| 18 | Alissa Wartenberg | 1810 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bela Khotenashvili | 2475 | ||||||||
| 2 | GM | Nino Baziaschwili | 2474 | ||||||||
| 3 | IM | Alina Kashlinskaya | 2474 | ||||||||
| 4 | IM | Meri Arabidse | 2451 | ||||||||
| 5 | IM | Lela Javakhishvili | 2439 | ||||||||
| 6 | IM | Irina Bulmaga | 2416 | ||||||||
| 7 | IM | Ekaterina Atalik | 2407 | ||||||||
| 8 | IM | Ann Matnadze Bujiashvili | 2402 | ||||||||
| 9 | IM | Karina Ambartsumova | 2393 | ||||||||
| 10 | IM | Sophie Milliet | 2388 | ||||||||
| 11 | IM | Pauline Guichard | 2384 | ||||||||
| 12 | IM | Salome Melia | 2377 | ||||||||
| 13 | IM | Nataliya Buksa | 2365 | ||||||||
| 14 | IM | Deimante Daulyte-Cornette | 2348 | ||||||||
| 15 | WGM | Petra Papp | 2335 | ||||||||
| 16 | WFM | Katharina Ricken | 2150 |
Karlsruher SF 1853
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Lena Georgescu | 2317 | ||||||||
| 2 | WIM | Isabel Delemarre | 2251 | ||||||||
| 3 | WIM | Manuela Mader | 2208 | ||||||||
| 4 | WGM | Jessica Schmidt | 2202 | ||||||||
| 5 | WIM | Gundula Heinatz | 2138 | ||||||||
| 6 | WIM | Veronika Kiefhaber | 2102 | ||||||||
| 7 | WIM | Anne Moingt | 2045 | ||||||||
| 8 | Rebecca Doll | 1850 | |||||||||
| 9 | Nathalie Pellicoro | 1845 | |||||||||
| 10 | Tatiana Rubina | 1989 | |||||||||
| 11 | Paula Wiesner | 1984 | |||||||||
| 12 | Julia Scheynin | 1915 | |||||||||
| 13 | Jana Basovskiy | 1846 | |||||||||
| 14 | Maria Grining | 1753 | |||||||||
| 15 | Anna Juszczak | 1944 | |||||||||
| 16 | Anja Kathrin Landenberger | 1732 | |||||||||
| 17 | Darja Fischer | 1818 | |||||||||
| 18 | Mara Haug | 1747 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Anastassija Bodnaruk | 2356 | ||||||||
| 2 | IM | Stavroula Tsolakidou | 2373 | ||||||||
| 3 | WIM | Fiona Sieber | 2323 | ||||||||
| 4 | WIM | Alicja Sliwicka | 2319 | ||||||||
| 5 | IM | Zuzana Hagarová | 2290 | ||||||||
| 6 | WGM | Julia Movsesian | 2267 | ||||||||
| 7 | WGM | Joanna Majdan | 2306 | ||||||||
| 8 | WGM | Regina Theissl-Pokorná | 2298 | ||||||||
| 9 | WIM | Maria Schöne | 2179 | ||||||||
| 10 | WIM | Natalie Kanakova | 2132 | ||||||||
| 11 | WIM | Martina Korenova | 2164 | ||||||||
| 12 | WIM | Magdalena Miturova | 2120 | ||||||||
| 13 | WFM | Alena Kubikova | 2071 | ||||||||
| 14 | WFM | Hana Kubikova | 2071 | ||||||||
| 15 | Heike Sandner | 1718 |
SV Weißblau Allianz Leipzig
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Karina Cyfka | 2356 | ||||||||
| 2 | IM | Klaudia Kulon | 2331 | ||||||||
| 3 | WIM | Ulrike Rößler | 2169 | ||||||||
| 4 | WGM | Barbara Jaracz | 2158 | ||||||||
| 5 | WFM | Katarzyna Dwilewicz | 2134 | ||||||||
| 6 | WFM | Olga Hincu | 2106 | ||||||||
| 7 | WIM | Evelyn Wagenschütz | 2108 | ||||||||
| 8 | WFM | Katrin Dämering | 1959 | ||||||||
| 9 | WFM | Petra Schulz | 1998 | ||||||||
| 10 | WIM | Kerstin Kunze | 2000 | ||||||||
| 11 | WFM | Anita Just | 1898 | ||||||||
| 12 | WFM | Heike Germann | 1964 | ||||||||
| 13 | Grit Kalies | 1966 | |||||||||
| 14 | Heidemarie Kluge | 1904 | |||||||||
| 15 | Katja Amann | 1928 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Dana Reizniece-Ozola | 2268 | ||||||||
| 2 | WGM | Laura Rogule | 2241 | ||||||||
| 3 | WGM | Ilze Bērziņa | 2196 | ||||||||
| 4 | WFM | Anna Endress | 2111 | ||||||||
| 5 | WFM | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | 2058 | ||||||||
| 6 | WFM | Elina Otikova | 2047 | ||||||||
| 7 | Nadine Naumann | 1928 | |||||||||
| 8 | Christine Giebel | 1830 | |||||||||
| 9 | Rebekka Schuster | 1807 | |||||||||
| 10 | Beatrix Weise | 1729 | |||||||||
| 11 | Josephine Kötteritzsch | 1642 | |||||||||
| 12 | Viktoria Tauchnitz | 1404 | |||||||||
| 13 | Antje Gasser | (1184) | |||||||||
| 14 | Clara Schuster | (685) | |||||||||
| 15 | Isabel Schuster | — |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Jana Schneider | 2326 | ||||||||
| 2 | IM | Oliwia Kiolbasa | 2394 | ||||||||
| 3 | IM | Aleksandra Maltsevskaya | 2386 | ||||||||
| 4 | IM | Irine Kharisma Sukandar | 2358 | ||||||||
| 5 | IM | Anastasia Savina | 2344 | ||||||||
| 6 | WIM | Anastasiya Rakhmangulova | 2347 | ||||||||
| 7 | WGM | Tatjana Melamed | 2334 | ||||||||
| 8 | WGM | Alexandra Obolentseva | 2330 | ||||||||
| 9 | WGM | Olga Babiy | 2323 | ||||||||
| 10 | WGM | Viktoria Radeva | 2267 | ||||||||
| 11 | WFM | Michalina Rudzinska | 2257 | ||||||||
| 12 | WGM | Irina Zakurdjaeva | 2212 | ||||||||
| 13 | WIM | Julia Gromova | 2222 | ||||||||
| 14 | WFM | Mariia Manko | 2145 | ||||||||
| 15 | WFM | Marianna Grineva | 2033 | ||||||||
| 16 | WIM | Larisa Kalinina | 2093 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2532 | ||||||||
| 2 | GM | Mariya Muzychuk | 2511 | ||||||||
| 3 | GM | Anna Muzychuk | 2504 | ||||||||
| 4 | IM | Sarasadat Khademalsharieh | 2488 | ||||||||
| 5 | GM | Zhansaya Abdumalik | 2473 | ||||||||
| 6 | GM | Elisabeth Pähtz | 2471 | ||||||||
| 7 | WGM | Dinara Wagner | 2447 | ||||||||
| 8 | WGM | Divya Deshmukh | 2400 | ||||||||
| 9 | IM | Teodora Injac | 2415 | ||||||||
| 10 | IM | Nurgyul Salimova | 2409 | ||||||||
| 11 | GM | Antoaneta Stefanova | 2405 | ||||||||
| 12 | IM | Mai Narva | 2387 | ||||||||
| 13 | IM | Anna Zatonskih | 2364 | ||||||||
| 14 | IM | Ketino Kachiani-Gersinska | 2315 | ||||||||
| 15 | WGM | Josefine Heinemann | 2297 | ||||||||
| 16 | WIM | Iamze Tammert | 2265 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Hanna Marie Klek | 2301 | ||||||||
| 2 | IM | Lilit Mkrtchian | 2389 | ||||||||
| 3 | IM | Zoya Schleining | 2334 | ||||||||
| 4 | WGM | Jovana Rapport | 2324 | ||||||||
| 5 | WGM | Dina Belenkaya | 2322 | ||||||||
| 6 | WGM | Elena Köpke | 2224 | ||||||||
| 7 | WGM | Vesna Misanovic | 2231 | ||||||||
| 8 | WGM | Vera Nebolsina | 2209 | ||||||||
| 9 | WIM | Mihaela-Veronica Foișor | 2191 | ||||||||
| 10 | WIM | Fiona Steil-Antoni | 2159 | ||||||||
| 11 | WGM | Natalia Straub | 2132 | ||||||||
| 12 | Angelika Valkova | 2057 | |||||||||
| 13 | WIM | Mara Jelica | 2053 | ||||||||
| 14 | Simona Gheng | 1929 | |||||||||
| 15 | Marina Noppes | 1922 | |||||||||
| 16 | Biserka Brender | 1419 | |||||||||
| 17 | Olivia Lukas | 1288 |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Inna Gaponenko | 2336 | ||||||||
| 2 | WIM | Kateryna Dolzhykova | 2321 | ||||||||
| 3 | FM | Machteld van Foreest | 2291 | ||||||||
| 4 | WIM | Annmarie Mütsch | 2230 | ||||||||
| 5 | WIM | Inna Agrest | 2266 | ||||||||
| 6 | FM | Liwia Jarocka | 2241 | ||||||||
| 7 | IM | Tetjana Kononenko | 2326 | ||||||||
| 8 | IM | Anna Zozulia | 2229 | ||||||||
| 9 | WFM | Luisa Bashylina | 2151 | ||||||||
| 10 | WIM | Lorena Zepeda | 2092 | ||||||||
| 11 | Melanie Müdder | 1865 | |||||||||
| 12 | Eva Rudolph | 1793 | |||||||||
| 13 | Yaroslava Sereda | 1925 | |||||||||
| 14 | Nicole Garbuz | 1847 | |||||||||
| 15 | Sarah Fetahovic | 1483 | |||||||||
| 16 | WFM | Astrid Winter | 1772 | ||||||||
| 17 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | 1351 | |||||||||
| 18 | Maida Fetahovic | (1106) |
| Nr. | Titel | Name | Elo | Nation | G | R | V | Pkt. | Partien | Elo-Performance | Normen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Julia Antolak | 2293 | ||||||||
| 2 | IM | Laura Unuk | 2320 | ||||||||
| 3 | FM | Lara Schulze | 2304 | ||||||||
| 4 | WIM | Zala Urh | 2231 | ||||||||
| 5 | WIM | Aleksandra Lach | 2184 | ||||||||
| 6 | WFM | Anamarija Radikovic | 2111 | ||||||||
| 7 | WFM | Maria Gosciniak | 2086 | ||||||||
| 8 | WFM | Katarzyna Adamowicz | 2100 | ||||||||
| 9 | Carina Brandt | 2058 | |||||||||
| 10 | Nathalie Wächter | 1991 | |||||||||
| 11 | Inken Köhler | 2005 | |||||||||
| 12 | Emily Rosmait | 1879 | |||||||||
| 13 | Anna-Blume Giede | 1597 | |||||||||
| 14 | Marianne Stepanjan | 1514 | |||||||||
| 15 | Nanke Caliebe | 1527 | |||||||||
| 16 | Ani Petrosyan | 1452 | |||||||||
| 17 | Vanessa Foos | 1312 | |||||||||
| 18 | Michelle Chen | 1011 |
Weblinks
- Übersicht beim Deutschen Schachbund