Manzenreith
| Manzenreith (Siedlung) Ortschaft | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Freistadt (FR), Oberösterreich | ||
| Gerichtsbezirk | Freistadt | ||
| Pol. Gemeinde | Lasberg (KG Steinböckhof) | ||
| Koordinaten | 48° 30′ 31″ N, 14° 30′ 31″ O | ||
| Höhe | 580 m ü. A. | ||
| Einwohner der Ortschaft | 115 (1. Jän. 2025) | ||
| Statistische Kennzeichnung | |||
| Ortschaftskennziffer | 08323 | ||
| Zählsprengel/ -bezirk | Steinböckhof (40609 001) | ||
Manzenreith von Südosten mit Freistadt im Hintergrund | |||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; DORIS | |||
Manzenreith ist eine Ortschaft in der Marktgemeinde Lasberg im Bezirk Freistadt, Oberösterreich.
Die Ortschaft befindet sich unmittelbar südöstlich von Freistadt und liegt im Einzugsbereich der Feldaist. Sie besteht einerseits aus einer an Freistadt angebauten Siedlung und andererseits aus einigen Einzellagen im Osten. Am 1. Jänner 2025 zählte die Ortschaft 115 Einwohner.[1]
Weblinks
Commons: Manzenreith – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2025 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2025), (ODS, 500 KB)


