Miami Open 2025/Herren
| Miami Open 2025 | |
|---|---|
| Ergebnisse Damen | |
| Datum | 19.3.2025 – 30.3.2025 |
| Auflage | 40 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | Miami Gardens |
| Turniernummer | 403 |
| Kategorie | Masters 1000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 96E/48Q/32D |
| Preisgeld | 9.193.540 US$ |
| Finanz. Verpflichtung | 11.255.360 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | James Blake |
| Turnier-Supervisor | Cédric Mourier Gerry Armstrong Roland Herfel Hans-Jürgen Ochs |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 31. März 2025 | |
Die Miami Open 2025 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 30. März 2025 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2025 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2025 war es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu fand in Miami Gardens das Damenturnier statt.
Titelverteidiger im Einzel war Jannik Sinner, der wegen seiner Dopingsperre nicht erneut antreten konnte. Im Doppel hatten sich 2024 Rohan Bopanna und Matthew Ebden durchgesetzt.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Preisgeld betrug 9.193.540 US-Dollar, während sich die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten auf 11.255.360 US-Dollar beliefen.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 17. und 18. März 2025 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 17 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 3 | 7 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
| 29 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 64 | |||||||||||||||||
| 24 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 23 | 7 | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 64 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 4 | 3 | r | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 17 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 16 | 611 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | PR | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | PR | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 20 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 27 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | Q | 3 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 61 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | LL | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | WC | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 3 | LL | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | r | 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 7 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 2 | 24 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 9 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | Q | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 7 | 6 | LL | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 65 | 4 | LL | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | 30 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 23 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 64 | 62 | WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 14 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 22 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | PR | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 65 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 31 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)