Mollet del Vallès (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Mollet del Vallès | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Mollet del Vallès in der Provinz Barcelona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Barcelona |
| Hauptquartier: | C/ de les Llevadores 2 08100 Mollet del Vallès |
| Fläche: | 48,19 km² |
| Einwohner: | 108.242 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 2.246 Einw./km² |
| Gemeinden: | 7 |
Der Gerichtsbezirk Mollet del Vallès ist einer der 25 Gerichtsbezirke in der Provinz Barcelona.
Der Bezirk umfasst 7 Gemeinden auf einer Fläche von 48,19 km² mit dem Hauptquartier in Mollet del Vallès.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| La Llagosta | 13.085 | 3,02 | 4.333 | 08105 | 08120 |
| Martorelles | 4.987 | 3,66 | 1.363 | 08115 | 08107 |
| Mollet del Vallès | 52.283 | 10,82 | 4.832 | 08124 | 08100 |
| Montmeló | 8.906 | 3,88 | 2.295 | 08135 | 08160 |
| Parets del Vallès | 18.881 | 9,16 | 2.061 | 08159 | 08150 |
| Sant Fost de Campsentelles | 9.227 | 13,21 | 698 | 08209 | 08105 |
| Santa Maria de Martorelles | 873 | 4,44 | 197 | 08256 | 08106 |
| Gerichtsbezirk Mollet del Vallès | 108.242 | 48,19 | 2.246 | – | – |

