Movistar Team/Saison 2021
Diese Liste beschreibt die Siege und den Kader des Radsportteams Movistar in der Saison 2021.
Siege
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Apr. | Gran Premio Miguel Induráin | 1.Pro | |||
| 16. Apr. | Valencia-Rundfahrt, 3. Etappe | 2.Pro | |||
| 30. Apr. | Tour de Romandie, 3. Etappe | 2.UWT | |||
| 1. Mai | Asturien-Rundfahrt, 2. Etappe | 2.1 | |||
| 18. Mai | Andalusien-Rundfahrt, 1. Etappe | 2.Pro | |||
| 20. Mai | Andalusien-Rundfahrt, 3. Etappe | 2.Pro | |||
| 22. Mai | Andalusien-Rundfahrt, Gesamtwertung | 2.Pro | |||
| 4. Jun. | Critérium du Dauphiné, 6. Etappe | 2.UWT | |||
| 8. Jun. | Mont Ventoux Dénivelé Challenges | 1.1 | |||
| 12. Jun. | Route d'Occitanie, 3. Etappe | 2.1 | |||
| 13. Jun. | Route d'Occitanie, Gesamtwertung | 2.1 | |||
| 2. Sep. | Vuelta a España, 18. Etappe | 2.UWT | |||
| 30. Sep. | Giro di Sicilia, 3. Etappe | 2.1 | |||
Weitere Siege
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 26. Juni | CN | ||
| 27. Juni | CN |
Fahrer
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Juan Diego Alba | 11. September 1997 | Coldeportes-Zenú (2019) | |
| Jorge Arcas | 8. Juli 1992 | Lizarte (2015) | |
| Héctor Carretero | 28. Mai 1995 | Lizarte (2016) | |
| Dario Cataldo | 17. März 1985 | Astana (2019) | |
| Gabriel Cullaigh | 8. April 1996 | Team Wiggins Le Col (2019) | |
| Iñigo Elosegui | 6. März 1998 | Lizarte (2019) | |
| Imanol Erviti | 15. November 1983 | ||
| Iván García Cortina | 20. November 1995 | Bahrain McLaren (2020) | |
| Abner González | 9. Oktober 2000 | Inteja-Imca-Ridea DCT (2019) | |
| Juri Hollmann | 30. August 1999 | Heizomat rad-net.de (2019) | |
| Johan Jacobs | 1. März 1997 | Lotto-Soudal U23 (2019) | |
| Matteo Jorgenson | 1. Juli 1999 | Chambéry CF (2019) | |
| Miguel Ángel López (1. Jan.–30. Sep.) | 4. Februar 1994 | Astana (2020) | |
| Lluís Mas | 15. Oktober 1989 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | |
| Enric Mas | 7. Januar 1995 | Deceuninck-Quick Step (2019) | |
| Sebastián Mora | 19. Februar 1988 | Caja Rural-Seguros RGA (2019) | |
| Gregor Mühlberger | 4. April 1994 | Bora-Hansgrohe (2020) | |
| Mathias Norsgaard | 5. Mai 1997 | Riwal Readynez (2019) | |
| Nélson Oliveira | 6. März 1989 | Lampre-Merida (2015) | |
| Antonio Pedrero | 23. Oktober 1991 | Inteja-MMR Dominican cycling team (2015) | |
| José Joaquín Rojas | 8. Juni 1985 | Astana (2006) | |
| Einer Rubio | 22. Februar 1998 | Aran Vejus (2019) | |
| Sergio Samitier | 31. August 1995 | Euskadi Basque Country-Murias (2019) | |
| Gonzalo Serrano | 17. August 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2020) | |
| Marc Soler | 22. November 1993 | Lizarte-AD Galibier (2014) | |
| Albert Torres | 26. April 1990 | Inteja-Dominican cycling team (2018) | |
| Alejandro Valverde | 25. April 1980 | Comunidad Valenciana-Kelme (2004) | |
| Carlos Verona | 4. November 1992 | Mitchelton-Scott (2018) | |
| Davide Villella | 27. Juni 1991 | Astana (2019) | |
| Quellen: ProCyclingStats Cycling Archives | |||
Weblinks
- Movistar Team/Saison 2021 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- https://movistarteam.com/en Offizielle Website