NÖ Open 2024
| NÖ Open 2024 | |
|---|---|
| Datum | 2.9.2024 – 8.9.2024 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Tulln an der Donau |
| Turniernummer | 9556 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/24Q/16D |
| Preisgeld | 120.950 € |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Florian Leitgeb |
| Turnier-Supervisor | Carl Baldwin |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 20. August 2024 | |
Die NÖ Open 2024 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. September 2024 in Tulln an der Donau stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2024 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 1. und 2. September 2024 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikationsplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 4 | 62 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | ALT | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 3 | Q | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | 6 | ALT | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | ALT | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 4 | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [8] | 7 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [10] | 6 | 2 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [5] | 4 | 6 | 2 | [9] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | [10] | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 67 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)