NUTS:CH

Als NUTS:CH oder NUTS-Regionen in der Schweiz wird die territoriale Gliederung der Schweiz gemäss der europäischen «Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik» (NUTS) bezeichnet.
Grundlagen
In der Schweiz werden die drei NUTS-Ebenen wie folgt belegt:[1]
- NUTS-1: Schweiz
- NUTS-2: die 7 Grossregionen
- NUTS-3: die 26 Kantone
Liste der NUTS-Regionen in der Schweiz
| NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CH0 | Schweiz | CH01 | Genferseeregion | CH011 | |
| CH012 | |||||
| CH013 | |||||
| CH02 | Espace Mittelland | CH021 | |||
| CH022 | |||||
| CH023 | |||||
| CH024 | |||||
| CH025 | |||||
| CH03 | Grossregion Nordwestschweiz | CH031 | |||
| CH032 | |||||
| CH033 | |||||
| CH04 | Zürich | CH040 | |||
| CH05 | Ostschweiz | CH051 | |||
| CH052 | |||||
| CH053 | |||||
| CH054 | |||||
| CH055 | |||||
| CH056 | |||||
| CH057 | |||||
| CH06 | Zentralschweiz | CH061 | |||
| CH062 | |||||
| CH063 | |||||
| CH064 | |||||
| CH065 | |||||
| CH066 | |||||
| CH07 | Tessin | CH070 | |||
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ National Structures (Non-EU). In: eurostat. Abgerufen am 1. August 2019.