New-York-City-Marathon 2013
Sieger des
New-York-City-Marathon 2013
New-York-City-Marathon 2013

Geoffrey Kiprono Mutai

Priscah Jeptoo
Der New-York-City-Marathon 2013 war die 43. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in New York City, Vereinigte Staaten. Der Marathon fand am 3. November 2013 statt und war der siebte World Marathon Majors des Jahres.
Bei den Männern gewann Geoffrey Kiprono Mutai in 2:08:24 h und bei den Frauen Priscah Jeptoo in 2:25:07 h.
Ergebnisse
Männer
| Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Geoffrey Kiprono Mutai | 2:08:24 | |
| 2 | Tsegay Kebede | 2:09:16 | |
| 3 | Lusapho April | 2:09:45 | |
| 4 | Julius Arile | 2:10:03 | |
| 5 | Stanley Kipleting Biwott | 2:10:41 | |
| 6 | Masato Imai | 2:10:45 | |
| 7 | Jackson Kiprop | 2:10:56 | |
| 8 | Peter Cheruiyot Kirui | 2:11:23 | |
| 9 | Wesley Korir | 2:11:34 | |
| 10 | Daniele Meucci | 2:12:03 |
Frauen
| Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Priscah Jeptoo | 2:25:07 | |
| 2 | Bizunesh Deba | 2:25:56 | |
| 3 | Jeļena Prokopčuka | 2:27:47 | |
| 4 | Christelle Daunay | 2:28:14 | |
| 5 | Valeria Straneo | 2:28:22 | |
| 6 | Kimberley Smith | 2:28:49 | |
| 7 | Sabrina Mockenhaupt | 2:29:10 | |
| 8 | Tigist Tufa | 2:29:24 | |
| 9 | Edna Ngeringwony Kiplagat | 2:30:04 | |
| 10 | Diane Nukuri-Johnson | 2:30:09 |
Weblinks und Quellen
Commons: New-York-City-Marathon 2013 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien