New Zealand Open 2018
Die New Zealand Open 2018 im Badminton fanden vom 1. bis zum 6. Mai 2018 im North Shore Events Centre in Auckland statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Lin Dan (Champion)
Jonatan Christie (Finale)
Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)
Hsu Jen-hao (1. Runde)
Sameer Verma (Viertelfinale)
Tommy Sugiarto (Viertelfinale)
Kashyap Parupalli (zurückgezogen)
Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q4 | 16 | 16 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 19 | ||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 8 | |||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 6 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| WC | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 5r | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sayaka Takahashi (Champion)
Lee Chia-hsin (1. Runde)
Fitriani (2. Runde)
Minatsu Mitani (Halbfinale)
Neslihan Yiğit (zurückgezogen)
Gregoria Mariska Tunjung (Viertelfinale)
Haruko Suzuki (Viertelfinale)
Natsuki Nidaira (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 12 | 11 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 19r | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champions)
Berry Angriawan / Hardianto (Finale)
Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (2. Runde)
Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Viertelfinale)
Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
He Jiting / Tan Qiang (Halbfinale)
Alwin Francis / K. Nandagopal (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 14 | 13 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 17 | 17 | ||||||||||
| 4 | 18 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (1. Runde)
Misato Aratama / Akane Watanabe (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 9 | 19 | |||||||||||
| 21 | 10 | 18 | ||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | 1 | 8 | 21 | 15 | ||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 4 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
He Jiting / Du Yue (Halbfinale)
Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin (Champions)
Pranav Chopra / Siki Reddy (zurückgezogen)
Choi Sol-gyu / Kim Ha-na (1. Runde)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Finale)
Wang Zekang / Li Yinhui (zurückgezogen)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 15 | |||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 19 | 21 | 19 | |||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 18 | 18 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 4 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||