Nord/LB Open 1994
| Nord/LB Open 1994 | |
|---|---|
| Datum | 20.6.1994 – 26.6.1994 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1994 ► 1995 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Braunschweig |
| Turniernummer | 526 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 125.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die Nord/LB Open 1994 war ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Juni 1994 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Q | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | Q | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)