Oblast Warna
Koordinaten: 43° 13′ N, 27° 28′ O
| Basisdaten | |
|---|---|
| Region: | Ostbulgarien |
| Verwaltungssitz: | Warna |
| Fläche: | 3.820 km² |
| Einwohner: | 435.856 (31. Dezember 2024) |
| Bevölkerungsdichte: | 114,1 Einwohner je km² |
| NUTS:BG-Code: | BG331 |
| Karte | |
![]() | |
Die Oblast Warna (bulgarisch Област Варна) ist eine Verwaltungseinheit im Osten Bulgariens. Sie grenzt an das Schwarze Meer. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Warna (auch: Varna).
Bevölkerung
In der Oblast (Bezirk) Warna leben 435.856 Einwohner auf einer Fläche von 3820 km².
Städte
| Stadt | Bulgarischer Name | Einwohner (31. Dezember 2024)[1] |
|---|---|---|
| Warna | Варна | 318.737 |
| Prowadija | Провадия | 9.726 |
| Aksakowo | Аксаково | 6.932 |
| Beloslaw | Белослав | 6.608 |
| Dewnja | Девня | 6.480 |
| Dolni Tschiflik | Долни чифлик | 5.297 |
| Dalgopol | Дългопол | 4.084 |
| Suworowo | Суворово | 3.845 |
| Ignatievo | Игнатиево | 3.323 |
| Waltschi Dol | Вълчи дол | 2.424 |
| Bjala | Бяла | 2.343 |
Weblinks
Commons: Oblast Warna – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Population by towns and sex. Republic of Bulgaria National Statistical Institute, abgerufen am 20. Juni 2025.
