Olympische Jugend-Sommerspiele 2018/Tennis/Jungendoppel
| Tennis-Jungendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Gold | |||
| Silber | |||
| Bronze | |||
| Wettbewerbe | |||
| Einzel | Jungen | Mädchen | |
| Doppel | Jungen | Mädchen | Mixed |
Das Jungendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 8. bis 14. Oktober ausgetragen.
Olympiasieger wurde das Doppel aus Argentinien Sebastián Báez und Facundo Díaz Acosta.
Setzliste
|
Spielplan
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [10] | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [4] | 1 | 7 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [8] | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | [10] | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | [10] | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 2 | 66 | 6 | [7] | 7 | 5 | [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 3 | 64 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

