Olympische Jugend-Winterspiele 2020/Teilnehmer (Spanien)

ESP
| 1 | 1 | 3 |
Spanien nahm an den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 im Schweizerischen Lausanne mit 24 Athleten (13 Mädchen und 11 Jungen) in 8 Sportarten teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | 2 | 3 | |
| 2 | — | 1 | — | 1 | |
| 3 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| María Costa | Sprint | |
| Pablo González 1 | 3×3 Turnier Jungen | |
| Eva Aizpurua 1 | 3×3 Turnier Mädchen | |
| Silber | ||
| Nil Llop | 1500 m | |
| Bronze | ||
| Ot Ferrer | Sprint | |
| Maria Costa Marc Ràdua Ares Torra Ot Ferrer |
Staffel | |
| Álvaro Romero | Snowboardcross | |
1
Diese Medaille wurde von dem Athlet/der Athletin in einer gemischten Mannschaft gewonnen und fließt nicht in die Medaillenbilanz der Nation ein.
Teilnehmer nach Sportarten
| Wettbewerb | Mixed-Team |
|---|---|
| Athleten | Ana Vázquez Oriol Gastó Carmen Pérez Aleix Rauber
|
| Vorrunde | |
| Viertelfinale | ausgeschieden |
| Halbfinale | |
| Finale | |
| Platzierung | 18 |
Im Mixed-Doppel, kam der Partner immer aus einem anderen Land, somit spielten nur gemischte Mannschaften in diesem Wettbewerb mit.
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | Gegner | Erg | |||
| Mixed | ||||||||||||||
| Mixed Doppel | 7:12 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 8:6 | 7:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
| Mixed Doppel | 9:10 | ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Mixed Doppel | 10:9 | 2:8 | ausgeschieden | 13 | ||||||||||
Im 3×3 Eishockey spielten die Athleten in gemischten Mannschaften.
| Mannschaft | Athleten | Vorrunde | Halbfinale | Finale/Spiel um Bronze | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Jungen | ||||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | _ Team Blau | 9:8 | ausgeschieden | 5 | ||||
| _ Team Gelb | 11:8 | |||||||
| _ Team Braun | 6:16 | |||||||
| _ Team Rot | 13:9 | |||||||
| _ Team Grün | 6:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 8:16 | |||||||
| _ Team Orange | 5:2 | |||||||
| _ Team Grün | _ Team Gelb | 10:5 | _ Team Schwarz | 7:3 | _ Team Rot | 10:4 | Gold | |
| _ Team Braun | 8:6 | |||||||
| _ Team Rot | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Blau | 11:6 | |||||||
| _ Team Grau | 14:6 | |||||||
| _ Team Orange | 8:6 | |||||||
| _ Team Schwarz | 4:6 | |||||||
| Mädchen | ||||||||
| _ Team Braun | _ Team Schwarz | 13:11 | _ Team Schwarz | 7:11 | Spiel um Bronze: _ Team Blau |
4:6 | 4 | |
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 16:6 | |||||||
| _ Team Orange | 14:10 | |||||||
| _ Team Rot | 5:11 | |||||||
| _ Team Blau | 14:2 | |||||||
| _ Team Gelb | 8:6 | |||||||
| _ Team Gelb | _ Team Grün | 5:10 | _ Team Blau | 7:5 | _ Team Schwarz | 6:1 | Gold | |
| _ Team Grau | 8:11 | |||||||
| _ Team Orange | 9:4 | |||||||
| _ Team Schwarz | 7:19 | |||||||
| _ Team Blau | 13:8 | |||||||
| _ Team Rot | 13:15 | |||||||
| _ Team Braun | 6:8 | |||||||
| _ Team Orange | _ Team Rot | 8:6 | ausgeschieden | 8 | ||||
| _ Team Blau | 12:1 | |||||||
| _ Team Gelb | 4:9 | |||||||
| _ Team Braun | 10:14 | |||||||
| _ Team Schwarz | 14:8 | |||||||
| _ Team Grün | 6:8 | |||||||
| _ Team Grau | 2:5 | |||||||
| _ Team Rot | _ Team Orange | 6:8 | ausgeschieden | 7 | ||||
| _ Team Schwarz | 12:9 | |||||||
| _ Team Grün | 9:8 n. V. | |||||||
| _ Team Grau | 9:13 | |||||||
| _ Team Braun | 11:5 | |||||||
| _ Team Gelb | 15:13 | |||||||
| _ Team Blau | 18:11 | |||||||
| Athleten | Wettbewerbe | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Jungen | |||
| Nil Llop | 500 m | 36,60 s | Silber |
| 1500 m | 1:58,00 min | 8 | |
| Mädchen | |||
| Carla Álvarez | 500 m | 44,34 s | 29 |
| 1500 m | 2:37,24 min | 31 | |
| Luisa María González | 500 m | 42,27 s | 11 |
| 1500 m | 2:25,68 min | 29 | |
| Mixed | |||
| Teamsprint | 2:10,67 min | 13 | |
| Teamsprint | 2:06,33 min | 4 | |
| Teamsprint | 2:07,46 min | 7 | |
| Athleten | Wettbewerbe | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Zeit | Rang | Punkte | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||
| Nil Llop | Massenstart | 2 | 5:55,84 min | 7 | 0 | 6:33,94 min | 14 | 14 |
| Mädchen | ||||||||
| Carla Álvarez | Massenstart | 2 | 6:43,40 min | 8 | 0 | 7:15,23 min | 15 | 15 |
| Luisa María González | Massenstart | 3 | 6:52,58 min | 6 | 0 | 6:53,45 min | 12 | 15 |
| Athleten | Wettbewerbe | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | ||
| Jungen | |||||||
| Juan Sánchez
|
Riesenslalom | 1:08,26 min | 25 | 1:04,99 min | 16 | 2:13,25 min | 19 |
| Slalom | 39,59 s | 25 | 42,40 s | 23 | 1:21,99 min | 22 | |
| Super-G | – | 57,62 s | 36 | ||||
| Kombination | 57,62 s | 36 | DNF | ||||
| Mädchen | |||||||
| Jana Suau
|
Riesenslalom | 1:08,26 min | 25 | 1:04,99 min | 16 | 2:13,25 min | 19 |
| Slalom | DNF | ||||||
| Super-G | – | 59,64 s | 32 | ||||
| Kombination | 59,64 s | 32 | DNF | ||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Ot Ferrer
|
Einzel | – | 50:45,49 min | 5 | 5 | |||||
| Sprint | 3:00,26 min | 10 | 2:49,07 min | 2 | 2:42,90 min | 1 | 2:43,28 min | 3 | Bronze | |
| Marc Ràdua
|
Einzel | – | 57:45,55 min | 18 | 18 | |||||
| Sprint | 2:54,92 min | 6 | 2:40,15 min | 1 | 2:44,80 min | 3 | 2:47,27 min | 5 | 5 | |
| Mädchen | ||||||||||
| María Costa
|
Einzel | – | 1:05:52,32 h | 9 | 9 | |||||
| Sprint | 3:48,88 min | 9 | 3:29,20 min | 1 | 3:19,35 min | 1 | 3:22,45 min | 1 | Gold | |
| Ares Torra
|
Einzel | – | 1:06:50,06 h | 12 | 12 | |||||
| Sprint | 3:57,13 min | 15 | 3:34,91 min | 3 | 3:42,46 min | 6 | ausgeschieden | 11 | ||
| Mixed | ||||||||||
| Maria Costa Marc Ràdua Ares Torra Ot Ferrer
|
Staffel | – | 37:13 min | 3 | Bronze | |||||
| Athleten | Wettbewerbe | Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Jungen | ||||||||||
| Miquel Auladell | 10 km klassisch | – | 30:18,1 min | 42 | 42 | |||||
| Sprint Freistil | 3:53,05 min | 71 | ausgeschieden | 71 | ||||||
| Langlauf-Cross | 5:03,92 min | 65 | – | ausgeschieden | 65 | |||||
| Mädchen | ||||||||||
| Marta Moreno | 5 km klassisch | – | 17:36,9 min | 55 | 55 | |||||
| Sprint Freistil | 3:11,50 min | 55 | ausgeschieden | 55 | ||||||
| Langlauf-Cross | 5:48,27 min | 50 | – | ausgeschieden | 50 | |||||
| Athleten | Wettbewerbe | Vorrunde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang | Rang | Rang | |||
| Jungen | ||||||
| Álvaro Romero
|
Snowboardcross | 2 | – | 2 | 3 | Bronze |
| Mädchen | ||||||
| Aina Gomariz
|
Snowboardcross | 10 | – | ausgeschieden | 20 | |
| Mixed | ||||||
| Ski-/Snowboardcross Teamwettbewerb | 3 | ausgeschieden | 16 | |||
Weblinks
Commons: Spanien bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 – Sammlung von Bildern

_01_(cropped).jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%930156.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93452.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93043.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93044.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93042.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93483.jpg)
_by_Sandro_Halank%E2%80%93102.jpg)
_29.jpg)
_09.jpg)
