Olympische Sommerspiele 1988/Tischtennis – Doppel (Männer)
| Sportart | Tischtennis | ||||||||
| Disziplin | Doppel | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 64 Athleten aus 23 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Seoul National University Gymnasium | ||||||||
| Wettkampfphase | 23. bis 30. September 1988 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 1988 | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Doppel | Frauen | Männer |
Das Tischtennis-Doppel der Männer bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurde vom 23. bis 30. September im Seoul National University Gymnasium ausgetragen.
Gruppenphase
Gruppe A
| Rang | Athleten | S | N | Sätze | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 304 | 214 | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 292 | 218 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 282 | 245 | 0:2 | 0:2 | — | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 337 | 325 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | ||
| 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 337 | 323 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | — | 2:1 | 2:0 | 2:1 | ||
| 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 266 | 286 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | — | 2:0 | 2:0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 210 | 302 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:1 | ||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 14 | 237 | 340 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | — | ||
Gruppe B
| Rang | Athleten | S | N | Sätze | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | 329 | 274 | — | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 317 | 252 | 1:2 | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 330 | 305 | 2:0 | 0:2 | — | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 300 | 286 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | — | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 318 | 321 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | — | 2:0 | 2:1 | 0:2 | ||
| 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 295 | 300 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 220 | 304 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | — | 2:0 | ||
| 8 | 1 | 6 | 2 | 12 | 231 | 298 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | — | ||
Gruppe C
| Rang | Athleten | S | N | Sätze | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 14 | 2 | 332 | 254 | — | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 12 | 4 | 314 | 255 | 0:2 | — | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 332 | 269 | 1:2 | 1:2 | — | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 258 | 254 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 318 | 317 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | — | 2:0 | 2:1 | 2:0 | ||
| 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 256 | 298 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 264 | 297 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | — | 2:0 | ||
| 8 | 0 | 7 | 0 | 14 | 165 | 295 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | ||
Gruppe D
| Rang | Athleten | S | N | Sätze | Punkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 312 | 199 | — | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 300 | 244 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 11 | 6 | 320 | 290 | 1:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | ||
| 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 265 | 284 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ||
| 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 329 | 335 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | — | 2:0 | 2:0 | 1:2 | ||
| 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 269 | 298 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:0 | 2:0 | ||
| 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 232 | 305 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | — | 2:1 | ||
| 8 | 1 | 6 | 3 | 13 | 249 | 321 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | — | ||
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| A1 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| D2 | 7 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| A1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| D1 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| A2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| D1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| A1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| C2 | 22 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| C1 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| B2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| B2 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| C2 | 23 | 19 | 21 | Spiel um Bronze | |||||||||||||||
| C2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| B1 | 19 | 21 | 19 | D1 | 21 | 21 | |||||||||||||
| B2 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
