Olympische Sommerspiele 1992/Badminton
| Badminton bei den Olympischen Sommerspielen 1992 | |
|---|---|
| |
| |
| Information | |
| Austragungsort | Barcelona, |
| Wettkampfstätte | Pavelló de la Mar Bella |
| Nationen | 36 |
| Athleten | 177 (93 |
| Datum | 28. Juli bis 4. August 1992 |
| Entscheidungen | 4 |
Bei den XXV. Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurden erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele Wettbewerbe im Badminton ausgetragen, je ein Einzel und Doppel für Männer und Frauen.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Alan Budikusuma | |
| 2 | Ardy Wiranata | |
| 3 | Thomas Stuer-Lauridsen | |
| Hermawan Susanto |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 12 | |||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Kim Moon-soo Park Joo-bong | |
| 2 | Eddy Hartono Rudy Gunawan | |
| 3 | Razif Sidek Jalani Sidek | |
| Li Yongbo Tian Bingyi |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Susi Susanti | |
| 2 | Bang Soo-hyun | |
| 3 | Huang Hua | |
| Tang Jiuhong |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 12 | 0 | ||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | Hwang Hye-young Chung So-young | |
| 2 | Guan Weizhen Nong Qunhua | |
| 3 | Gil Young-ah Shim Eun-jung | |
| Lin Yanfen Yao Fen |
Finalrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||
| 12 | 15 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 9 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |


