Olympische Sommerspiele 2004/Taekwondo – Mittelgewicht (Männer)
| Sportart | Taekwondo | ||||||||
| Disziplin | Mittelgewicht (bis 80 kg) | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 16 Athleten aus 16 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Faliro Sports Pavilion | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. August 2004 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
den Olympischen Spielen 2004 | ||
| Fliegengewicht | Männer | Frauen |
| Federgewicht | Männer | Frauen |
| Mittelgewicht | Männer | Frauen |
| Schwergewicht | Männer | Frauen |
Der Taekwondowettkampf im Mittelgewicht der Männer (bis 80 kg) bei den Olympischen Sommerspielen 2004 wurde am 28. August im Faliro Sports Pavilion ausgetragen.
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 6+ | ||||||||||||||
| 9+ | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
Hoffnungsrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Kampf um Bronze | ||||||||
| 9+ | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| w.o. | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| RSC3 | ||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
