Olympische Sommerspiele 2024/Schießen – Skeet (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Schießen | ||||||||
| Disziplin | Skeet | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 30 Athleten aus 25 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Centre National de Tir Sportif | ||||||||
| Wettkampfphase | 2. – 3. August 2024 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2024 | |||
| Qualifikation | |||
| Gewehr | |||
| 50 m Kleinkaliber DSK | Frauen | Männer | |
| 10 m Luftgewehr | Frauen | Männer | Mixed |
| Pistole | |||
| 10 m Luftpistole | Frauen | Männer | Mixed |
| 25 m Schnellfeuerpistole | Männer | ||
| 25 m Sportpistole | Frauen | ||
| Flinte | |||
| Skeet | Frauen | Männer | Mixed |
| Trap | Frauen | Männer | |
Der Schießwettbewerb im Skeet der Männer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand vom 2. bis 3. August 2024 statt. Schauplatz des Wettkampfs war das Centre National de Tir Sportif, das in der Kleinstadt Déols in der Region Centre-Val de Loire südlich von Paris liegt. Titelverteidiger war der US-Amerikaner Vincent Hancock, der in Tokio nach 2008 und 2012 seine dritte Goldmedaille im Skeet gewann.
Titelträger
| Olympische Spiele 2020 | ||
| Weltmeisterschaften 2023 | ||
| Afrikameisterschaften 2023 | ||
| Panamerikameisterschaften 2024 | Sebastián Bermúdez | |
| Asienmeisterschaften 2024 | ||
| Europameisterschaften 2024 | ||
| Ozeanienmeisterschaften 2023 |
Ergebnisse
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Shoot-off | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conner Prince | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | +12 | Q, =OR | |
| 2 | Tammaro Cassandro | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 124 | +11 | Q, =OR | |
| 3 | Lee Meng-yuan | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 124 | +7 | Q, =OR | |
| 4 | Vincent Hancock | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 123 | Q | ||
| 5 | Stefan Nilsson | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 122 | +6 | Q | |
| 6 | Nicolás Pacheco | 25 | 25 | 23 | 24 | 25 | 122 | +5 | Q | |
| 7 | Gabriele Rossetti | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 122 | +3 | ||
| 8 | Sven Korte | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 122 | +1 | ||
| 9 | Éric Delaunay | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 122 | +1 | ||
| 10 | Azmy Mehelba | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 121 | |||
| 11 | Efthimios Mitas | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | CB: 15 | ||
| 12 | Jakub Tomeček | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | CB: 14 | ||
| 13 | Mohammad al-Daihani | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 120 | |||
| 14 | Jesper Hansen | 22 | 23 | 25 | 24 | 25 | 119 | |||
| 15 | Rashid Saleh Hamad | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 118 | |||
| 16 | Kim Min-su | 25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 118 | |||
| 17 | Lyu Jianlin | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 118 | |||
| 18 | Marcus Svensson | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 118 | |||
| 19 | Charalampos Chalkadiakis | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 118 | |||
| 20 | Eetu Kallioinen | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 117 | |||
| 21 | Sebastián Bermúdez | 23 | 25 | 21 | 25 | 23 | 117 | |||
| 22 | Erik Watndal | 25 | 25 | 22 | 22 | 23 | 117 | |||
| 23 | Hákon Svavarsson | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 116 | |||
| 24 | Anantjeet Singh Naruka | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 116 | |||
| 25 | Joshua Bell | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 116 | |||
| 26 | Eduard Jetschschenko | 21 | 23 | 22 | 24 | 25 | 115 | |||
| 27 | Federico Gil | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 115 | |||
| 28 | Peeter Jürisson | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 113 | |||
| 29 | Omar Ibrahim | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 106 | |||
| 30 | Jorge Antonio Salhe | 22 | 23 | 18 | 17 | 20 | 100 |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Hancock | 20 | 29 | 38 | 48 | 58 | |
| 2 | Conner Prince | 19 | 29 | 39 | 48 | 57 | |
| 3 | Lee Meng-yuan | 19 | 29 | 37 | 45 | ausg. | |
| 4 | Tammaro Cassandro | 19 | 29 | 36 | ausg. | ||
| 5 | Stefan Nilsson | 18 | 27 | ausg. | |||
| 6 | Nicolás Pacheco | 17 | ausg. | ||||

