Oslo Open 1991
| Oslo Open 1991 | |
|---|---|
| Datum | 2.2.1991 – 10.2.1991 |
| Auflage | 1 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Oslo |
| Turniernummer | 470 |
| Kategorie | WTA Tier V |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 25. Dezember 2014 | |
Das Oslo Open 1991 war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen in Oslo. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 2. bis 10. Februar 1991 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 8 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Oslo Open 1991 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Oslo Open 1991 (englisch) auf der ITF-Homepage