Paea
| Französisch-Polynesien Paea | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 17° 41′ 34″ S, 149° 35′ 14″ W | ||
| Basisdaten | |||
| Staat | Frankreich | ||
| Übersee-Gebietskörperschaft | Französisch-Polynesien | ||
| insee | 98733 | ||
| Höhe | 5 m | ||
| Fläche | 65 km² | ||
| Einwohner | 12.756 (20. Dez. 2022) | ||
| Dichte | 196,2 Ew./km² | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Antony Geros | ||
![]() Das Rathaus der Gemeinde
| |||
Paea ist eine Gemeinde in Französisch-Polynesien mit 12.756 Einwohnern (Stand: 2022).[1] Sie liegt im Südwesten der Insel Tahiti. Auf ihrer Gemarkung steht der 1501 Meter hohe Mont Mahutaa.
Weblinks
Commons: Paea – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

