Palmetto Pro Open 2024
| Palmetto Pro Open 2024 | |
|---|---|
| Datum | 3.6.2024–9.6.2024 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Sumter, SC |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Die Palmetto Pro Open 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Sumter, South Carolina. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und findet vom 3. bis 9. Juni 2024 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Palmetto Pro Open 2024 fand am 3. und 4. Juni 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
|---|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [6] | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [10] | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [12] | 1 | w. | o. | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [11] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | [8] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [10] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | [5] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [7] | 2 | 0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Palmetto Pro Open 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage