Panamerikanische Spiele 1963/Tennis
| Panamerikanische Spiele 1963 Tennis | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | São Paulo |
| Wettkampfstätte | Esporte Clube Pinheiros und Sociedade Harmonia de Tênis |
| Nationen | 11 |
| Athleten | 40 (25 H, 15 D) |
| Datum | 21. bis 27. April 1963 |
| Entscheidungen | 5 |
| ← Chicago 1959 | |
Die Tenniswettbewerbe der IV. Panamerikanischen Spiele 1963 wurden vom 21. bis 27. April auf den Sandplätzen des Esporte Clube Pinheiros und der Sociedade Harmonia de Tênis in São Paulo ausgetragen. Es wurden bei Damen und Herren im Einzel und Doppel sowie im Mixedwettbewerb Medaillen vergeben.
Herren
Einzel
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Ronald Barnes Carlos Alberto Fernandez | |
| 2 | Juan Arredondo Vicente Zarazúa | |
| 3 | Iarte Adam Thomaz Koch |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Maria Esther Bueno | |
| 2 | Yolanda Ramírez Ochoa | |
| 3 | Darlene Hard |
Doppel
| Platz | Land | Spielerinnen |
|---|---|---|
| 1 | Carole Caldwell Darlene Hard | |
| 2 | Maria Esther Bueno Maureen Schwartz | |
| 3 | Yolanda Ramírez Ochoa Elena Subirats |
Mixed
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Yolanda Ramírez Ochoa Francisco Contreras | |
| 2 | Maria Esther Bueno Thomaz Koch | |
| 3 | Darlene Hard Frank Froehling |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | — | 2 | 3 |
Quellen
- Relatório dos IV Jogos Pan-Americanos, São Paulo, 1963 (PDF-Datei, 16,7 MB), S. 286–292
- United States Olympic Book: Quadrennial Report. U. S. Olympic Comittee, 1964, (PDF-Datei; 62,1 MB), Appenda S. 191 (die Seite (497) ist auch einzeln bei https://digital.la84.org/ herunterzuladen)
