Panamerikanische Spiele 2015 (Badminton)/Damendoppel
Badminton wurde bei den Panamerikanischen Spielen 2015 in Toronto vom 11. bis zum 16. Juli im Markham Pan Am Centre gespielt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Ergebnisse
Zeitplan
| Datum | Zeit | Runde |
|---|---|---|
| 12. Juli 2015 | 9:00 | 1. Runde |
| 13. Juli 2015 | 11:00 | Viertelfinale |
| 14. Juli 2015 | 10:00 | Halbfinale |
| 15. Juli 2015 | 14:00 | Finale |
Setzliste
- Eva Lee / Paula Obanana (Champions)
- Lohaynny Vicente / Luana Vicente (Finalist)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 6 | ||||||||||
| 20 | 14 | |||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 22 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||