Pazifikspiele 2019/Tennis/Dameneinzel
| Tennis-Dameneinzel der Pazifikspiele 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
| Mannschaft | Damen | Herren | |
Das Dameneinzel der Pazifikspiele 2019 war ein Tenniswettbewerb in Apia.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | 61 | 65 | ||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 3 | 61 | 7 | 2 | |||||||||
| 4 | 7 | 66 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||