Pohuwato (Regierungsbezirk)
| Kabupaten Pohuwato Regierungsbezirk Pohuwato
| ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Symbole | ||
| ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Provinz | Gorontalo | |
| Sitz | Marisa | |
| Fläche | 4.370,4 km² | |
| Einwohner | 162.989 (2024) | |
| Dichte | 37 Einwohner pro km² | |
| ISO 3166-2 | ID-GO | |
| Webauftritt | www.pohuwatokab.go.id (Indonesisch) | |
| Politik | ||
| Bupati | Saipul A. Mbuinga | |
| Partei | Gerindra | |
![]() | ||
Pohuwato ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Gorontalo.
Geographie
Mit der Fläche von 4370,36 km² ist der Bezirk der größte der Provinz und hat einen Anteil von 36,34 Prozent. Pohuwato hat eine Fläche von 4.244,31 km². Hauptort und Verwaltungssitz ist Marisa.
Lage und Ausdehnung
Pohuwato ist der westlichste Bezirk der Provinz. Er grenzt im Norden und Nordwesten an den Kabupaten Buol und im Südwesten an Parigi Moutong (beide von der Provinz Sulawesi Tengah, Zentralsulawesi). Im Süden bildet der Golf von Tomini eine natürliche Grenze und im Osten ist Boalemo der Nachbarbezirk.[1] Zum Bezirk gehören administrativ 52 (n. a. A.: 49) Inseln, die meisten liegen in den westlichen Distrikten Popayato und Lemito. 39 Dörfer haben Zugang zum Meer, drei Kecamatan sind Binnendistrikte (Buntulia, Taluditi und Dengilo).
Grenzpunkte
.jpg)
Pohuwato liegt nördlich des Äquators und hat folgende äußere Grenzpunkte:
| Richtung | Kode | Kec. | Desa | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
| N | 75.04.07.2006 | Taluditi | Puncak Jaya | 0°59′36,09″ s. Br. |
| O | 75.04.08.2002 | Pohuwato | Karya Baru | 122°07′38,79″ ö. L. |
| S | 75.04.01.2012 | Popayato | Torosiaje a) | 0°21′11,23″ s. Br. |
| W | 75.04.13.2004 | Popayato Barat | Padengo | 121°09′40,43″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung

Der Bezirk Pohuwato gliedert sich seit 2008 in 13 Distrikte (Kecamatan). Sie bestehen aus 104 Dörfern (indonesisch Desa), von denen drei als Kelurahan städtische geprägt sind. Eine weitere Unterteilung erfolgt in Dusun (2022: 369).
| Code 1) | Kecamatan Distrikt |
Ibukota Verwaltungssitz |
Fläche (km²) |
Einw. Zensus 2010 2) |
Volkszählung 2020 3) | Anzahl der Desa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einw. 3) | Dichte 4) | Sex Ratio 5) | ||||||
| 75.04.01 | Popayato | Popayato | 90,92 | 9169 | 10313 | 113,4 | 102,49 | 10 |
| 75.04.02 | Lemito | Lemito | 619,50 | 10488 | 11306 | 18,3 | 104,26 | 8 |
| 75.04.03 | Randangan | Motolohu | 331,90 | 14995 | 16959 | 51,1 | 104,60 | 13 |
| 75.04.04 | Marisa | Botubilatahu Indah | 34,65 | 17680 | 21260 | 613,6 | 100,57 | 8 |
| 75.04.05 | Paguat | Buhu Jaya | 560,93 | 14967 | 16165 | 28,8 | 102,92 | 8 / 3 |
| 75.04.06 | Patilanggio | Suka Makmur | 298,82 | 8686 | 9763 | 32,7 | 109,01 | 6 |
| 75.04.07 | Taluditi | Pancakarsa II | 159,97 | 7248 | 8813 | 55,1 | 108,44 | 7 |
| 75.04.08 | Dengilo | Popaya | 242,39 | 5404 | 6265 | 25,8 | 102,16 | 5 |
| 75.04.09 | Buntulia | Buntulia Utara | 375,64 | 10494 | 11792 | 31,4 | 100,75 | 7 |
| 75.04.10 | Duhiadaa | Buntulia Barat | 39,53 | 10662 | 12793 | 323,6 | 104,36 | 8 |
| 75.04.11 | Wanggarasi | Limbula | 188,08 | 4573 | 5304 | 28,2 | 106,86 | 7 |
| 75.04.12 | Popayato Timur | Maleo | 723,74 | 7712 | 8372 | 11,6 | 103,40 | 7 |
| 75.04.13 | Popayato Barat | Dudewulo | 578,24 | 6670 | 7327 | 12,7 | 103,25 | 7 |
| 75.04 | Kab. Pohuwato | 4.244,31 | 128.748 | 146.432 | 34,5 | 103,66 | 101 / 3> | |
Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme: Das Statistikamt BPS verwendet einen siebenstelligen Code, der mit 7503 beginnt.[2]
Geschichte
Der Regierungsbezirk entstand Anfang des Jahres 2003 durch Abspaltung von fünf westlich gelegenen Kecamatan aus dem Kabupaten Pohuwato. Der „Mutterbezirk“ gab hierbei fast zwei Drittel seines Territoriums (4.244,31 von 6.761,67 km², also 62,77 %) und die knappe Hälfte seiner Bevölkerung (2005: 106.379 von 213,169 Einw.) an den neuene Nachbarn im Westen ab.[4] Diese Distrikte wurden im Jahr 2006 weiter unterteilt und es entstanden die beiden Kecamatan Patilanggio und Taluditi.[5] Zwei Jahre später erfolgte die größte „Zerteilung“ durch Bildung der Kecamatan Popayato Barat und Popayato Timur, Wanggarasi (aus Lemito), Duhidaa und Buntulia (aus Marisa) sowie Dengilo (aus Paguat).[6] Neben der Veränderung der Verwaltungsstruktur der 3. Ebene wuchs auch die Zahl der Dörfer.
Demographie
Neben indonesisch als Amtssprache wird im Bezirk hauptsächlich Bajo gesprochen, im Osten seltener die Gorontalo-Sprache.[7]
Der Bezirk belegt unter den sechs Verwaltungseinheiten der 2. Ebene anteilig mit 13,03 Prozent den 4. Rang. Die Bevölkerungsdichte von 37,3 Einw. je km² ist die niedrigste der Provinz (Angaben von 2024).
Durchschnittswerte der administrativen Einheiten
Für das Jahr 2024 wurden folgende Durchschnittswerte für Einwohnerzahl und Fläche (km²) für die Kecamatan und die Kelurahan ermittelt.
| Kab. Pohuwato | Prov. Gorontalo | |||
|---|---|---|---|---|
| Einw. | Fläche | Einw. | Fläche | |
| Pro Kecamatan | 12.538 | 336,18 | 16.246 | 156,17 |
| Pro Kelurahan | 1,567 | 42,01 | 1.716 | 16,50 |
Im Bezirk Pohuwato gibt es die größten Kecamatan und die größten Dörfer der Provinz (Durchschnittswerte).
Soziale Daten 2020

| Merkmal | Kab. Pohuwato[1] | Prov. Gorontalo |
|---|---|---|
| Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 28,92 | 185,02 |
| Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 17,62 | 15,22 |
| Arbeitslosenrate (%) | 3,10 | 4,28 |
| Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 64,07 | 68,07 |
| HDI-Index | 65,37 | 68,68 |
| Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 2,16 | 1,25 |
| Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
| Kinder (<15 J.) | 38.191 | 26,08 |
| arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 101.581 | 69,37 |
| Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 6.660 | 4,55 |
Religion und Bevölkerungsverteilung
| Gläubige | 2020 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil (%) | Gebäude | Personen | Anteil (%) | Gebäude | |
| Muslime | 95,33 | 257 9) | 155.638 | 95,49 | 308 9) |
| Protestanten | 3,66 10) | 42 | 5.760 11) | 3,53 | 50 |
| Katholiken | 0,11 | 6 | 117 | 0,07 | 5 |
| Hindus | 0,89 | 14 | 1.448 | 0,89 | 13 |
| Buddhisten | 0,01 | – | 26 | 0,02 | 8 |
| Jahr | Gesamt- Bevölkerung |
Männer | % | Frauen | % | Sex Ratio 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 140.858 | 71.595 | 50,83 | 69.263 | 49,17 | 103,37 |
| 2017 | 142.571 | 72.453 | 50,82 | 70.118 | 49,18 | 103,33 |
| 2018 | 145.469 | 73.856 | 50,77 | 71.613 | 49,23 | 103,13 |
| 2019 | 146.900 | 74.626 | 50,80 | 72.274 | 49,20 | 103,25 |
| 2020 | 149.537 | 75.979 | 50,81 | 73.558 | 49,19 | 103,29 |
| 2021 | 152.369 | 77.475 | 50,85 | 74.894 | 49,15 | 103,45 |
| 2022 | 155.693 | 79.184 | 50,86 | 76.509 | 49,14 | 103,50 |
| 2023 | 160.187 | 81.612 | 50,95 | 78.575 | 49,05 | 103,87 |
| 2024 | 162.989 | 83.050 | 50,95 | 79.939 | 49,05 | 103,89 |
Die rechte Tabelle gibt die durch die Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) veröffentlichten Fortschreibungsergebnisse zum Jahresende wieder.[9]
Aktuelle Daten der Bevölkerungsfortschreibung

Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht zur Volkszählung 2020, zum Ende 2022 sowie zum Jahresende 2024 wieder. Beide letztere Daten resultieren aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).
| Kecamatan | Volkszählungsergebnis 2020 | Jahresendergebnis 2022 | Jahresendergebnis 2024 | Fläche (km²) |
Dichte (Einw. / km²) |
Sex Ratio (F*100 / M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insg. | männl. | weibl. | insg. | männl. | weibl. | Insg. | männl. | weibl. | ||||
| Popayato | 5.220 | 5.093 | 10.313 | 11.014 | 5.564 | 5.450 | 11.546 | 5.875 | 5.671 | 61,09 | 189,00 | 103,60 |
| Lemito | 5.771 | 5.535 | 11.306 | 11.790 | 5.967 | 5.823 | 12.260 | 6.240 | 6.020 | 460,85 | 26,60 | 103,65 |
| Randangan | 8.670 | 8.289 | 16.959 | 18.552 | 9.444 | 9.108 | 19.505 | 9.945 | 9.560 | 187,50 | 104,03 | 104,03 |
| Marisa | 10.660 | 10.600 | 21.260 | 22.495 | 11.321 | 11.174 | 23.865 | 12.019 | 11.846 | 28,73 | 830,58 | 101,46 |
| Paguat | 8.199 | 7.966 | 16.165 | 16.599 | 8.419 | 8.180 | 17.334 | 8.785 | 8.549 | 68,60 | 252,70 | 102,76 |
| Patilanggio | 5.092 | 4.671 | 9.763 | 10.299 | 5.330 | 4.969 | 10.804 | 5.590 | 5.214 | 232,37 | 46,49 | 107,21 |
| Taluditi | 4.585 | 4.228 | 8.813 | 9.230 | 4.794 | 4.436 | 9.365 | 4.862 | 4.503 | 831,05 | 11,27 | 107,97 |
| Dengilo | 3.166 | 3.099 | 6.265 | 6.505 | 3.294 | 3.211 | 6.720 | 3.400 | 3.320 | 361,33 | 18,60 | 102,41 |
| Buntulia | 5.918 | 5.874 | 11.792 | 12.662 | 6.415 | 6.247 | 13.447 | 6.829 | 6.618 | 434,44 | 30,95 | 103,19 |
| Duhiadaa | 6.533 | 6.260 | 12.793 | 13.691 | 6.986 | 6.705 | 14.455 | 7.398 | 7.057 | 37,05 | 390,11 | 104,83 |
| Wanggarasi | 2.740 | 2.564 | 5.304 | 5.801 | 2.971 | 2.830 | 5.951 | 3.062 | 2.889 | 548,58 | 10,85 | 105,99 |
| Popayato Timur | 4.256 | 4.116 | 8.372 | 8.865 | 4.515 | 4.350 | 9.269 | 4.738 | 4.531 | 403,03 | 23,00 | 104,57 |
| Popayato Barat | 3.722 | 3.605 | 7.327 | 8.190 | 4.164 | 4.026 | 8.468 | 4.307 | 4.161 | 715,72 | 11,83 | 103,51 |
| Kab. Pohuwato | 74.532 | 71.900 | 146.432 | 155.693 | 79.184 | 76.509 | 162.989 | 83.050 | 79.939 | 4.370,36 | 37,29 | 103,89 |
Weblinks
- E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato) (indonesisch/englisch)
- Peta Administrasi Kabupaten Pohuwato (Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:170.000, 2014) (indonesisch)
- Daftar Kode Pos di Kabupaten Pohuwato (Postleitzahlen der Dörfer, mit den Kode Wilayah) (indones.)
- Website mit (anklickbarer) Untergliederung (bis zu den Desa; mit Gebietscode des Innenministeriums) des Kabupaten (indones.)
- Interaktive Karte mit der Verwaltungsstruktur und Angaben über die Wähleranzahl 2024 (indones.)
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2021. (PDF;13,26 MB) Pohuwato Regency in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, 26. Februar 2021, S. 353, abgerufen am 10. August 2025 (indonesisch, englisch).
- ↑ Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, Pohuwato, Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 2. August 2025 (indonesisch).
- ↑ Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003. (PDF;63,5 kB) Pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. 25. Februar 2003, S. 21, abgerufen am 10. August 2025 (indonesisch, downloadbar als UU Nomor 6 Tahun 2003.pdf).
- ↑ PERDA 3/2006 (Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2006)
- ↑ PERDA 2/2008 (Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2006)
- ↑ Übersicht über die Sprachverteilung in den indonesischen Provinzen, 2018 (indonesisch).
- ↑ Kabupaten Pohuwato Dalam Angka 2025
- ↑ AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PER KABUPATEN KOTA. In: E-Database. Innenministerium der Republik Indonesien, abgerufen am 10. August 2025 (indonesisch, SDPDN – Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Open Data des Innenministeriums)).



