Die Regionalwahl in Latium 1995 fand am 23. April statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Latium wurden gleichzeitig gewählt.
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Piero Badalonigewählt | 1.582.897 | 48,1 | Partito Democratico della Sinistra | 763.077 | 27,2 | 14 |
| Partito della Rifondazione Comunista | 258.336 | 9,2 | 4 |
| Popolari - Patto dei Democratici - Liberali | 167.518 | 6,0 | 3 |
| Federazione dei Verdi | 100.211 | 3,6 | 2 |
| Partito Repubblicano Italiano | 31.355 | 1,1 | 1 |
| Socialdemocratici - Laburisti | 30.823 | 1,1 | 1 |
| Lega Italia Federale | 13.516 | 0,5 | – |
| Mandate der Listengruppe | – | – | 12 |
| ↳ Gesamt | 1.364.836 | 48,7 | 37 |
| Alberto Michelini | 1.577.521 | 48,0 | Alleanza Nazionale | 687.061 | 24,5 | 12 |
| Forza Italia - Il Polo Popolare | 530.860 | 18,9 | 9 |
| Centro Cristiano Democratico | 117.329 | 4,2 | 2 |
| ↳ Gesamt | 1.335.250 | 47,7 | 23 |
| Primo Mastrantoni | 73.654 | 2,2 | Lista Pannella - Riformatori | 35.536 | 1,3 | – |
| Socialisti e Laici - La Sinistra della Libertà | 14.785 | 0,5 | – |
| Verdi Federalisti | 13.259 | 0,5 | – |
| ↳ Gesamt | 63.580 | 2,3 | – |
| Pino Rauti | 54.275 | 1,7 | Movimento Sociale Fiamma Tricolore | 37.869 | 1,4 | – |
| Gesamt | 3.288.347 | 100 | | 2.801.535 | 100 | 60 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 294.350 | 8,2 | |
| Wähler | 3.582.697 | 81,2 |
|---|
| Wahlberechtigte | 4.410.404 | |
Weblinks